Memuat Portal Satu Data...

Data
Menampilkan 20 data per halaman
No Kecamatan Tanam (Ha) Panen (Ha) Produksi (Ton) Provitas(Ku/Ha) Puso (Ha)
1 Burau 6812.74 6679.74 46852.76 7.01 -
2 Wotu 7381.46 7334.46 49515.17 6.75 -
3 Mangkutana 4581.60 4577.00 30652.58 6.7 -
4 Kalaena 4839.60 4839.60 32122.24 6.64 -
5 Tomoni 2959.71 2959.71 20757.04 7.01 -
6 Tomoni Timur 5856.32 5815.57 43273.11 7.44 -
7 Angkona 7116.91 7084.91 49989.37 7.06 -
8 Malili 2057.86 1988.16 10497.82 5.28 69.7
9 Wasuponda 1579.75 1825.48 9682.04 5.3 -
10 Nuha 165 188 1002.37 5.33 1
11 Towuti 5895.25 6242.75 34382.73 5.51 39.5
Total Kabupaten 49246.20 49535.38 328727.23 66.44 184.2
Deskripsi Dataset

Deskripsi tidak tersedia

Informasi
Kategori
PERTANIAN
Produsen Data
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Tahun Data
2025
Format
CSV XLS PDF
Status
Sudah Diverifikasi