Data
Menampilkan 20 data per halaman| No | Pendidikan | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEPT | OKT | NOV | DES | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | 487 | 523 | 321 | 322 | 289 | 368 | 345 | 377 | 399 | 321 | 255 | 389 | 4396 |
| 2 | SMP | 266 | 313 | 177 | 234 | 233 | 256 | 225 | 234 | 289 | 354 | 207 | 261 | 3049 |
| 3 | SMA | 235 | 367 | 333 | 108 | 100 | 141 | 267 | 221 | 133 | 356 | 167 | 178 | 2606 |
| 4 | D1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D3 | 1 | 0 | 6 | 13 | 9 | 3 | 2 | 10 | 15 | 7 | 5 | 0 | 71 |
| 7 | S1 | 44 | 34 | 31 | 43 | 50 | 29 | 22 | 45 | 19 | 34 | 24 | 34 | 409 |
| 8 | S2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 |
| 9 | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 1038 | 1237 | 870 | 722 | 684 | 798 | 865 | 887 | 855 | 1074 | 661 | 866 | 10557 |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
STATISTIK
Produsen Data
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi