Data
Menampilkan 20 data per halaman| No | PEKERJAAN | JUMLAH ANGGOTA |
|---|---|---|
| 1 | Pelajar | 178 |
| 2 | Mahasiswa | 66 |
| 3 | TNI/Polri | 1 |
| 4 | ASN | 67 |
| 5 | Wiraswasta | 6 |
| 6 | Dosen | 0 |
| 7 | Pensiunan | 0 |
| 8 | Guru | 57 |
| 9 | Pegawai Swasta | 7 |
| 10 | Peneliti | 0 |
| 11 | Lainnya | 176 |
| JUMLAH | 558 |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
PERPUSTAKAAN
Produsen Data
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi