Data
Menampilkan 20 data per halaman| NILAI PERSEPSI | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | 15 | 16 | 13 | 13 | 16 | 22 | 20 | 11 | 17 | 143 |
| 4 | 15 | 13 | 15 | 15 | 12 | 8 | 10 | 17 | 12 | 117 |
| JUMLAH | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 270 |
| NILAI / UNSUR | 105 | 100 | 99 | 99 | 96 | 98 | 100 | 101 | 99 | 897 |
| NRR | 3.5 | 3.33 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.27 | 3.33 | 3.37 | 3.3 | 3.32 |
| NRR TERTIMBANG | 0,39 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 3.29 |
| IKM | 9.75 | 9.25 | 9.00 | 9.00 | 8.75 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 82.25 (Baik) |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
UMUM
Produsen Data
Kecamatan Nuha
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi