Memuat Portal Satu Data...

Data
Menampilkan 20 data per halaman
Kode Kecamatan Kecamatan Tenaga Medis Tenaga Keperawatan Tenaga Kebidanan Tenaga Kefarmasian Tenaga Kesehatan Masyarakat Tenaga Kesehatan Lingkungan Tenaga Gizi
73.24.01 Wasuponda 4 96 94 14 14 1 8
73.24.02 Nuha 7 48 76 12 14 2 4
73.24.03 Towuti 18 176 162 36 56 11 18
73.24.04 Malili 20 170 260 30 36 9 14
73.24.05 Angkona 6 56 48 8 10 3 4
73.24.06 Wotu 5 82 84 10 20 4 6
73.24.07 Burau 13 114 174 16 22 5 12
73.24.08 Tomoni 6 76 76 10 18 2 6
73.24.09 Tomoni Timur 5 74 110 10 16 3 6
73.24.10 Kalaena 6 48 60 8 16 2 4
73.24.11 Mangkutana 6 84 74 8 8 0 6
Deskripsi Dataset

Deskripsi tidak tersedia

Informasi
Kategori
KESEHATAN
Produsen Data
Dinas Kesehatan
Tahun Data
2025
Format
CSV XLS PDF
Status
Sudah Diverifikasi