Memuat Portal Satu Data...

Data
Menampilkan 20 data per halaman
KODE DESA/KELURAHAN LAKI-LAKI n(Jiwa) PEREMPUAN n(Jiwa) PENDUDUK n(Jiwa)
7324012001 MALEKU 1422 1386 2808
7324012002 WONOREJO 1355 1369 2724
7324012003 MARGOLEMBO 1405 1321 2726
7324012004 TEROMU 811 819 1630
7324012007 MANGGALA 449 454 903
7324012009 KASINTUWU 1759 1599 3358
7324012011 BALAI KEMBANG 1010 1016 2026
7324012013 PANCA KARSA 865 864 1729
7324012014 SINDU AGUNG 935 981 1916
7324012015 WONOREJO TIMUR 1357 1344 2701
7324012016 KORONCIA 419 392 811
732401 MANGKUTANA 11787 11545 23332
7324021007 MAGANI 3544 2947 6491
7324022001 NUHA 351 350 701
7324022003 NIKKEL 2959 2629 5588
7324022005 MATANO 964 885 1849
7324022009 SOROWAKO 6076 4974 11050
732402 NUHA 13894 11785 25679
7324032001 LOEHA 965 820 1785
7324032002 MAHALONA 1413 1317 2730
7324032003 TIMAMPU 2054 1862 3916
7324032004 WAWONDULA 3346 2859 6205
7324032005 LANGKEA RAYA 3252 2817 6069
7324032006 TOKALIMBO 799 630 1429
7324032007 BARUGA 1395 1262 2657
7324032008 PEKALOA 1356 1206 2562
7324032009 LIOKA 1682 1348 3030
7324032010 ASULI 3060 2526 5586
7324032011 BANTILANG 1321 1237 2558
7324032012 MASIKU 473 423 896
7324032013 RANTE ANGIN 1126 1051 2177
7324032014 MATOMPI 2251 1972 4223
7324032015 TOLE 845 761 1606
7324032016 LIBUKAN MANDIRI 1160 1012 2172
7324032017 KALOSI 727 649 1376
7324032018 BUANGIN 1159 1033 2192
732403 TOWUTI 28384 24785 53169
7324041003 MALILI 2063 1972 4035
7324042001 HARAPAN 1550 1380 2930
7324042002 LASKAP 1151 1032 2183
7324042004 MANURUNG 2136 1993 4129
7324042005 WEWANGRIU 2045 1897 3942
7324042006 BARUGA 2437 2249 4686
7324042007 LAKAWALI 1992 1897 3889
7324042008 USSU 1545 1453 2998
7324042009 TARABBI 830 780 1610
7324042010 BALANTANG 1499 1380 2879
7324042011 ATUE 698 630 1328
7324042012 PONGKERU 1426 1257 2683
7324042013 PUNCAK INDAH 4928 4486 9414
7324042014 PASI-PASI 749 649 1398
7324042015 LAKAWALI PANTAI 1051 967 2018
732404 MALILI 26100 24022 50122
7324052001 TAWAKUA 1814 1689 3503
7324052002 TAMPINNA 2445 2315 4760
7324052003 SOLO 1049 1047 2096
7324052004 TARIPA 1790 1721 3511
7324052005 MANTADULU 1227 1260 2487
7324052006 BALIREJO 979 916 1895
7324052007 MALIWOWO 1136 1063 2199
7324052008 LAMAETO 1226 1156 2382
7324052009 WATANGPANUA 1271 1207 2478
7324052010 WANASARI 745 739 1484
732405 ANGKONA 13682 13113 26795
7324062001 LAMPENAI 3174 3301 6475
7324062002 TARENGGE 950 971 1921
7324062003 MARAMBA 696 692 1388
7324062004 CENDANA HIJAU 1428 1399 2827
7324062005 BAWALIPU 2166 2156 4322
7324062006 KALAENA 621 611 1232
7324062007 LERA 1560 1478 3038
7324062008 KANAWATU 768 756 1524
7324062009 BAHARI 449 441 890
7324062010 KARAMBUA 571 545 1116
7324062011 PEPURO BARAT 419 404 823
7324062012 BALO-BALO 560 579 1139
7324062013 RINJANI 795 776 1571
7324062014 TARENGGE TIMUR 713 716 1429
7324062015 MADANI 890 864 1754
7324062016 TABAROGE 530 528 1058
7324062017 AROLIPU 1857 1967 3824
732406 WOTU 18147 18184 36331
7324072001 BURAU 1017 1036 2053
7324072002 JALAJJA 2402 2402 4804
7324072003 LEWONU 719 699 1418
7324072004 LAMBARESE 1299 1284 2583
7324072005 LAUWO 1657 1652 3309
7324072006 BONE PUTE 1250 1174 2424
7324072007 LUMBEWE 1501 1533 3034
7324072008 MABONTA 895 875 1770
7324072009 LARO 920 844 1764
7324072010 BENTENG 955 947 1902
7324072011 BATU PUTIH 532 425 957
7324072012 LANOSI 696 679 1375
7324072013 LAGEGO 1222 1202 2424
7324072014 CENDANA 709 604 1313
7324072015 BURAU PANTAI 736 703 1439
7324072016 ASANA 538 524 1062
7324072017 KALATIRI 871 786 1657
7324072018 LAMBARA HARAPAN 902 913 1815
732407 BURAU 18821 18282 37103
7324081003 TOMONI 1875 1806 3681
7324082001 BAYONDO 866 926 1792
7324082002 MULYASRI 1489 1453 2942
7324082007 LESTARI 1813 1767 3580
7324082008 KALPATARU 954 906 1860
7324082011 TADULAKO 610 581 1191
7324082012 BERINGIN JAYA 1334 1322 2656
7324082015 BANGUN JAYA 1505 1485 2990
7324082016 MANDIRI 1727 1676 3403
7324082017 SUMBER ALAM 449 412 861
7324082018 UJUNG BARU 429 408 837
7324082019 BANGUN KARYA 831 790 1621
7324082020 RANTE MARIO 873 811 1684
732408 TOMONI 14755 14343 29098
7324092001 KERTORAHARJO 1039 985 2024
7324092002 CENDANA HITAM 642 559 1201
7324092003 PURWOSARI 1174 1083 2257
7324092004 PATTENGKO 1136 1081 2217
7324092005 MANUNGGAL 1089 1052 2141
7324092006 MARGOMULYO 1351 1382 2733
7324092007 ALAM BUANA 328 292 620
7324092008 CENDANA HITAM TIMUR 601 551 1152
732409 TOMONI TIMUR 7360 6985 14345
7324102001 KALAENA KIRI 1228 1230 2458
7324102002 SUMBER AGUNG 927 849 1776
7324102003 PERTASI KENCANA 684 728 1412
7324102004 NON BLOK 676 692 1368
7324102005 ARGOMULYO 619 607 1226
7324102006 SUMBER MAKMUR 985 953 1938
7324102007 MEKAR SARI 1176 1110 2286
732410 KALAENA 6295 6169 12464
7324112001 LEDU LEDU 3938 3472 7410
7324112002 KAWATA 1084 949 2033
7324112003 TABARANO 2098 1830 3928
7324112004 WASUPONDA 1820 1536 3356
7324112005 PARUMPANAI 1938 1754 3692
7324112006 BALAMBANO 1511 1336 2847
732411 WASUPONDA 12389 10877 23266
7324 LUWU TIMUR 171614 160090 331704
Deskripsi Dataset

Deskripsi tidak tersedia

Informasi
Kategori
DUKCAPIL
Produsen Data
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Data
2025
Format
CSV XLS PDF
Status
Sudah Diverifikasi