Data
Menampilkan 20 data per halaman| NO | Nama Kegiatan BIMTEK dan Sertifikasi | Tempat Kegiatan | SERTIFIKAT Di Keluarkan Oleh | SURAT KETERANGAN (SUKET) Di Keluarkan Oleh | Tahun Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Masa Berlaku Sertifikat | Kualifikasi | Jenjang | Klasifikasi | Metode Pelaksanaan | Sumber Dana | Jum. BUJK/ Lembaga Swasta Yang Mengikuti | Jum. Lembaga Pemerintah (OPD) Yang Mengikuti | Jum. Perseorangan/ Umum/ Masyarakat Yang Mengikuti | Total Lembaga Peserta | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Peserta (SUKET) | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Peserta Berkompeten/ Bersertikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Kesalamatan Konstruksi | Malili | Kementerian PUPR Dirjen Bina Konstruksi | Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar | 2015 | 5 - 9 Juni 2015 | 3 Tahun | Petugas | Petugas K3 Konstruksi | Sipil | Reguler | APBD & APBN | 47 | 1 | 0 | 48 | 48 | 5 | 53 | 48 | 5 | 53 |
| 2 | Bimbingan Teknis dan Uji Sertifikasi Pelaksana Saluran Irigasi | Hotel I Lagaligo, Kec. Malili Kab. Luwu Timur | LPJK | Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar | 2018 | 6 - 9 Desember 2018 | 3 Tahun | Operator | Kelas 3 | Sipil | Reguler | APBD & APBN | 21 | 0 | 20 | 41 | 36 | 6 | 42 | 36 | 6 | 42 |
| 3 | BIMBINGAN TEKNIS DAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI | Hotel I Lagaligo, Kec. Malili Kab. Luwu Timur | Kementerian PUPR Dirjen Bina Konstruksi | Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar | 2019 | 16 - 18 Desember 2019 | 3 Tahun | Petugas | Petugas K3 Konstruksi | Sipil | Reguler | APBD & APBN | 13 | 7 | 28 | 48 | 35 | 15 | 50 | 33 | 15 | 48 |
| 4 | BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS PENYEDIA JASA KONSTRUKSI UNTUK TENAGA TERAMPIL TUKANG DAN PELAKSANA | Hotel I Lagaligo, Kec. Malili Kab. Luwu Timur | - | Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar | 2019 | 13 - 16 Desember 2019 | - | Operator | Kelas 3 | Sipil | Reguler | APBD | 51 | 0 | 37 | 88 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BIMBINGAN TEKNIS DAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) | Hotel I Lagaligo, Kec. Malili Kab. Luwu Timur | Kementerian PUPR Dirjen Bina Konstruksi | Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar | 2021 | 6 - 10 Desember 2021 | 3 Tahun | Petugas | Petugas K3 Konstruksi | Sipil | Reguler | APBD & APBN | 67 | 5 | 11 | 83 | 66 | 24 | 90 | 60 | 24 | 84 |
| 6 | BIMBINGAN TEKNIS PELAKSANA BANGUNAN IRIGASI | Hotel I Lagaligo, Kec. Malili Kab. Luwu Timur | - | Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar | 2022 | 26 - 29 Juli 2022 | - | Operator | Jenjang 3 | Sipil | Reguler | APBD | 29 | 3 | 9 | 41 | 37 | 12 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BIMBINGAN TEKNIS SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) | Hotel I Lagaligo, Kec. Malili Kab. Luwu Timur | Kementerian PUPR Dirjen Bina Konstruksi | Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar | 2022 | 25 - 29 Oktober 2022 | 3 Tahun | Petugas | Petugas K3 Konstruksi | Sipil | Reguler | APBD & APBN | 38 | 10 | 14 | 62 | 56 | 10 | 66 | 40 | 10 | 50 |
| 8 | Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (Tukang Batu & Rangka Atap Baja Ringan) | Aula Kantor Camat Tomoni | - | Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar | 2022 | 26-27 Oktober 2022 | - | Operator | Jenjang 1 | Sipil | Reguler | APBD | 0 | 0 | 92 | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BIMBINGAN TEKNIS DAN UJI SERTIFIKASI AHLI MUDA KESELAMATAN KONSTRUKSI | Hotel I Lagaligo, Kec. Malili Kab. Luwu Timur | Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) | Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar | 2023 | 12 - 17 Desember 2023 | 5 Tahun | Ahli | Jenjang 7 | Manajemen Pelaksanaan | Reguler | APBD | 26 | 4 | 9 | 39 | 51 | 10 | 61 | 49 | 10 | 59 |
| 10 | BIMBINGAN TEKNIS DAN SERTIFIKASI PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN GEDUNG (PLPG) | Hotel I Lagaligo, Kec. Malili Kab. Luwu Timur | Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) | Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar | 2023 | 7 - 10 November 2023 | 5 Tahun | Operator | Jenjang 3 | Sipil | Reguler | APBD | 33 | 0 | 11 | 44 | 39 | 11 | 50 | 32 | 11 | 43 |
| 11 | Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (Tukang Pasangan Bata & Rangka Atap Baja Ringan) | Aula Kantor Camat Tomoni | Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) | Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar | 2023 | 8 - 9 September 2023 | 5 Tahun | Operator | Jenjang 1 | Sipil | Reguler | APBD & APBN | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 135 | 0 | 135 |
| 12 | PELATIHAN DAN UJI SERTIFIKASI AHLI MUDA TEKNIK JALAN | Hotel I Lagaligo, Kec. Malili Kab. Luwu Timur | Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) | Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar | 2024 | 28 Mei - 1 Juni 2024 | 5 Tahun | Operator | Jenjang 7 | Sipil | Reguler | APBD | 18 | 12 | 31 | 61 | 46 | 15 | 61 | 46 | 15 | 61 |
| 13 | Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (Tukang Pasangan Bata, Tukang Pasang/ Aplikator/ Instalatur Baja Ringan & Cat Bangunan Gedung) | Aula Kantor Camat Tomoni | Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) | Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar | 2024 | 7 - 8 Agustus 2024 | 5 Tahun | Operator | Jenjang 1 | Sipil | Reguler | APBD | 0 | 0 | 145 | 145 | 145 | 0 | 145 | 125 | 0 | 125 |
| 14 | BIMBINGAN TEKNIS DAN UJI SERTIFIKASI PETUGAS, SUPERVISOR & AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI | Hotel I Lagaligo, Kec. Malili Kab. Luwu Timur | Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) | Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar | 2024 | 6 - 10 Agustus 2024 | 5 Tahun | Petugas, Supervisor & Ahli | Jenjang 3, Jenjang 5 & Jenjang 7 | Manajemen Pelaksanaan | Reguler | APBD | 67 | 5 | 16 | 88 | 67 | 21 | 88 | 67 | 21 | 88 |
| 15 | BIMBINGAN TEKNIS DAN UJI SERTIFIKASI PETUGAS, SUPERVISOR & AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI | Wisma Trans Malili | Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) | Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar | 2025 | 27 Oktober - 1 November 2025 | 5 Tahun | Petugas, Supervisor & Ahli | Jenjang 3, Jenjang 5 & Jenjang 7 | Manajemen Pelaksanaan | Reguler | APBD | 11 | 7 | 50 | 117 | 83 | 34 | 117 | 83 | 34 | 116 |
| 16 | Pembekalan dan Uji Sertifikasi TKK Bekerjasama Dinas PUPR Kab. Luwu Timur | Aula Kantor Camat Mangkutana | Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) | Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar | 2025 | 19 -20 November 2025 | 5 Tahun | Operator | Jenjang 1 | Sipil | Reguler | APBD | 0 | 0 | 71 | 71 | 63 | 8 | 57 | 41 | 7 | 48 |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
PUPR
Produsen Data
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi