Data
Menampilkan 20 data per halaman| REK | URAIAN | 2021 AUDITED | 2022 AUDITED | 2023 AUDITED | 2024 AUDITED | 2025 AUDITED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.2 | BELANJA DAERAH | 1.304.324.041.910,40 | 1.350.658.869.409,42 | 1506558423500.41 | 1593584249676.07 | 1641964426969.88 |
| 5.1.2.1 | BELANJA OPERASI | 1.020.460.843.809,88 | 1.060.206.782.144,49 | 1192242657694.66 | 1273723227723.19 | 1319442555060.03 |
| 5.1.2.1.1 | Belanja Pegawai | 450.113.688.581,00 | 486.785.832.784,00 | 537360420558.47 | 602791654688.20 | 675092077228.00 |
| 5.1.2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 490.019.941.161,62 | 486.710.182.900,43 | 572933447356.27 | 574133388761.63 | 567570563920.79 |
| 5.1.2.1.3 | Belanja Bunga | 0 | ||||
| 5.1.2.1.4 | Belanja Subsidi | 199.095.000,00 | ||||
| 5.1.2.1.5 | Belanja Hibah | 78.663.751.067,26 | 80.641.627.360,06 | 77372989779.92 | 93354484273.36 | 62351713911.24 |
| 5.1.2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 1.464.368.000,00 | 6.069.139.100,00 | 4575800000.00 | 3443700000.00 | 14428200000.00 |
| 5.1.2.2 | BELANJA MODAL | 282.411.798.100.52 | 289.744.487.264,93 | 313767765805.75 | 319243021952.88 | 318299180909.85 |
| 5.1.2.2.1 | Belanja Modal - Tanah | 571.282.000,00 | 7.860.552.480,00 | 343256122.00 | 800000000.00 | 2480155029.00 |
| 5.1.2.2.2 | Belanja Modal - Peralatan dan Mesin | 52.160.400.224,13 | 48.712.736.356,00 | 46103713018.52 | 66013424119.00 | 70224467628.00 |
| 5.1.2.2.3 | Belanja Modal - Gedung dan Bangunan | 97.920.824.771,06 | 94.715.866.695,32 | 105765564552.59 | 134831323884.00 | 135765967474.13 |
| 5.1.2.2.4 | Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan | 131.513.051.105,33 | 138.096.590.733,61 | 160649281012.64 | 175550872353.00 | 105633007056.72 |
| 5.1.2.2.5 | Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya | 246.240.000,00 | 358.741.000,00 | 905951100.00 | 2119077000.00 | 4174492722.00 |
| 5.1.2.2.6 | Belanja Modal - Aset Lainnya | 0 | 55000000.00 | 21090000.00 | ||
| 5.1.2.3 | BELANJA TAK TERDUGA | 707.600.000,00 | 548000000.00 | 618000000.00 | 4222691000.00 | |
| 5.1.2.3.1 | Belanja Tak Terduga | 1.451.400.000,00 | 707.600.000,00 | 548000000.00 | 618000000.00 | 4222691000.00 |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
UMUM
Produsen Data
Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi