Data
Menampilkan 20 data per halaman| NILAI PERSEPSI | Kesesuaian Persyaratan Pelayanan | Kemudahan Prosedur Pelayanan | Kecepatan Waktu Pelayanan | Biaya/tarif Pelayanan | Kesesuaian Standar Pelayanan | Kompetensi Petugas Pelayanan | Kesopanan dan Keramahan petugas pelayanan | Kualitas sarana dan prasarana | Penanganan pengaduan pengguna pelayanan | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 25 | 21 | 22 | 0 | 22 | 16 | 22 | 21 | 0 | 149 |
| 4 | 31 | 35 | 34 | 56 | 34 | 40 | 34 | 35 | 56 | 355 |
| JUMLAH | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 504 |
| NILAI/UNSUR | 193 | 203 | 202 | 224 | 202 | 208 | 202 | 203 | 224 | 1867 |
| NRR/UNSUR | 3.45 | 3.62 | 3.61 | 4.00 | 3.61 | 3.71 | 3.61 | 3.62 | 4.00 | 3.69 |
| NRR TERTIMBANG / UNSUR | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 3.69 |
| IKM UNIT PELAYANAN | 92.22 |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
UMUM
Produsen Data
Kecamatan Tomoni
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi