Memuat Portal Satu Data...

Data
Menampilkan 20 data per halaman
NO JENIS IZIN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER JUMLAH
1 NIB 312 262 159 186 265 378 507 427 377 171 190 216 3450
2 PKWT/PKWTT 80 58 39 44 57 63 65 54 56 78 34 64 692
3 SURAT IZIN TENAGA KESEHATAN 54 48 65 52 36 259 111 50 50 56 26 66 873
4 IZIN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN 2 0 3 0 0 4 0 2 4 1 2 1 19
5 IZIN PENELITIAN 11 16 26 22 48 52 60 10 39 27 10 16 337
6 SPPL 38 52 28 4 4 0 3 26 26 82 133 131 527
7 PRASARANA OPERASIONAL KESEHATAN 0 0 1 2 0 0 3 0 0 1 0 0 7
8 PERSETUJUAN LINGKUNGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
9 PRASARANA OPERASIONAL PENDIDIKAN 2 1 1 1 2 2 4 9 0 1 0 0 23
10 IZIN TRAYEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SERTIFIKAT P-IRT 3 0 0 8 7 4 0 2 0 0 0 0 24
12 PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) 0 22 7 7 4 1 6 9 14 7 0 10 87
13 TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) 1 0 0 0 1 0 22 2 0 2 0 1 29
14 PKKPR / USAHA 6 4 13 2 0 3 0 3 1 2 1 242 277
15 PKKPR / NON BERUSAHA 2 3 13 5 4 23 22 9 12 28 5 13 139
16 SERTIFIKAT LAIK HIGIENE 20 1 0 3 1 0 2 0 6 2 0 0 35
17 SERTIFIKAT LAIK FUNGSI 13 0 1 0 0 0 2 1 0 6 0 1 24
18 SERTIFIKAT STANDAR 32 39 22 26 27 53 60 50 49 49 34 23 464
19 IZIN 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3
20 PERSETUJUAN PKPLH 11 2 6 4 4 8 6 18 26 4 0 0 89
21 PSAT-PDUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 LABEL PENGAWASAN PENGOLAHAN PANGAN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 WARALABA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 PB-UMKU 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 10
25 IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
26 TOTAL 591 510 384 366 461 851 881 673 661 518 435 786 7117
Deskripsi Dataset

Deskripsi tidak tersedia

Informasi
Kategori
PENANAMAN MODAL
Produsen Data
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Data
2025
Format
CSV XLS PDF
Status
Sudah Diverifikasi