Memuat Portal Satu Data...

Data
Menampilkan 20 data per halaman
No Responden Persyaratan (U1) Sistem, mekanisme dan prosedur (U2) Waktu Penyelesaian (U3) Biaya/Tarif (U4) Produk /Hasil layanan (U5) Perilaku/ kemampuan petugas layanan (U6) Kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana (U7) Kesesuaian produk (U8) Layanan konsultasi dan pengaduan (U9) Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 4 4 3 4 3 4 4 3 4 33
2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 28
4 4 3 2 4 3 4 3 3 3 29
5 3 4 3 4 3 4 3 3 3 30
6 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
7 4 4 3 4 3 4 4 3 4 33
8 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
9 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
10 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
11 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
12 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
13 3 4 3 4 4 3 3 3 3 30
14 3 3 3 4 3 2 3 3 3 27
15 3 3 3 4 3 2 1 3 3 25
16 3 3 3 4 4 3 4 3 4 31
17 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
18 3 4 3 4 4 4 4 4 4 34
19 3 4 4 4 4 4 3 4 4 34
20 3 3 2 4 3 4 3 3 4 29
21 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
22 3 4 3 4 4 4 4 4 4 34
23 3 3 3 4 3 4 3 3 4 30
24 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
25 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
Jumlah 78.00 86.00 78.00 100.00 86.00 89.00 84.00 84.00 89.00 774.00
NRR Unsur 3.12 3.44 3.12 4.00 3.44 3.56 3.36 3.36 3.56 30.96
NRR Tertimbang 0.34632 0.38184 0.34632 0.444 0.38184 0.39516 0.37296 0.37296 0.39516 3.43656
IKM 8.658 9.546 8.658 11.1 9.546 9.879 9.324 9.324 9.879 85,914 (Sangat Baik)
Deskripsi Dataset

Deskripsi tidak tersedia

Informasi
Kategori
DUKCAPIL
Produsen Data
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Data
2025
Format
CSV XLS PDF
Status
Sudah Diverifikasi