Informasi Dataset
| Nama Dataset | Data Pengawasan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 |
|---|---|
| Produsen Data | Inspektorat |
| Tanggal Pembuatan | 2026-01-02 02:10:35am |
| Tanggal Update | 2026-07-12 02:36:42pm |
| Link API | https://data.luwutimurkab.go.id/api/dataset/6a45c89b1b347 |
Informasi Umum
| Identifikasi Penyelenggara Kegiatan | |
| PENYELENGGARA | Inspektorat Kabupaten Luwu Timur |
| ALAMAT LENGKAP PENYELENGGARA | Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Malili |
| Penanggung Jawab Kegiatan (Contact Person) | |
| PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN | Inspektur Daerah |
| PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KEGIATAN | Sekretaris Inspektorat |
| Informasi Umum Kegiatan | |
| TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN | Tujuan kegiatan adalah semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah yang bersih, adil, transparan dan akuntabel serta untuk menegakkan good governance dan clean government |
| FREKUENSI PENGUMPULAN DATA | Berulang-Tahunan |
| TIPE PENGUMPULAN DATA | Longitudinal Cross Sectional |
Metodologi
| Metodologi | |
| CARA PENGUMPULAN DATA | Kompilasi Produk Administrasi |
| CAKUPAN WILAYAH SURVEY | Kabupaten Luwu Timur |
| JENIS RANCANGAN SAMPEL | - |
| METODE PEMILIHAN SAMPEL STAGE TERAKHIR | - |
| UNIT OBSERVASI | - |
Pengumpulan Data
| Pengumpulan Data | |
| METODE PENGUMPULAN DATA | Kompilasi Produk Administrasi |
| MELAKUKAN UJI COBA (PILOT STUDY) | Tidak |
| PETUGAS PENGUMPULAN DATA | Staf Instansi Penyelenggara |
| PERSYARATAN PENDIDIKAN TERENDAH PETIGAS PENGUMPULAN DATA | Diploma I/II/III |
| MELAKUKAN PELATIHAN PETUGAS | Tidak |
| JUMLAH PETUGAS | 1 Supervisor 1 Pengumpul Data |
Pengolahan Data
| Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis | |
| METODE PENGOLAHAN | - |
| TINGKAT PENYAJIAN YANG DIHARAPKAN | Kabupaten |
| METODE ANALISIS | Analisis Deskriptif |
| UNIT ANALISIS | Perangkat Daerah |
| PRODUK DATA YANG TERSEDIA UNTUK UMUM | Digital (Sotfcopy) |
Variabel Metadata
| Nama | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Pengawasan Intern | Reviu Pemeriksaan Efektifitas | untuk memastikan kegiatan organisasi berjalan efektif dan efisien sesuai kebijakan, melindungi aset perusahaan, menjamin keandalan laporan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola yang baik. | Setahun Terakhir |
| Audit Ketaatan | Audit Ketaatan | Audit untuk menilai ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang ditetapkan. | Setahun Terakhir |
| Audit Kinerja | Audit Kinerja | Audit kinerja adalah proses sistematis untuk mengevaluasi kinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau kegiatan. Audit kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara kinerja dan kriteria yang ditetapkan | Setahun Terakhir |
| Reviu Kinerja | Reviu Kinerja | proses sistematis untuk mengevaluasi, menginvestigasi, dan menverifikasi kinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau kegiatan. Reviu kinerja juga dikenal sebagai performance reviu. | Setahun Terakhir |
| Reviu Keuangan | Reviu Keuangan | proses penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan. Reviu keuangan dilakukan oleh auditor Aparat Pengawasan Intern (APIP) yang kompeten. | Setahun Terakhir |
| Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP | Tindak Lanjut Pemeriksaan | Kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. TLHP dilakukan sebagai respons terhadap temuan dan rekomendasi yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atau Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (AP | Setahun Terakhir |
Kegiatan
| Jenis Kegiatan | Tanggal Awal | Tanggal Akhir |
|---|---|---|
| Perencanaan Kegiatan | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
| Desain | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
| Pengumpulan Data | 2025-03-01 | 2025-03-31 |
| Pengolahan Data | 2025-04-01 | 2025-04-30 |
| Analisis | 2025-05-01 | 2025-05-31 |
| Diseminasi Hasil | 2025-06-01 | 2025-06-30 |
| Evaluasi | 2025-07-01 | 2025-07-31 |