Informasi Dataset
| Nama Dataset | Kompilasi Data Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat yang Terdaftar di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 |
|---|---|
| Produsen Data | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Tanggal Pembuatan | 2026-01-03 01:50:48am |
| Tanggal Update | 2026-07-03 02:05:57am |
| Link API | https://data.luwutimurkab.go.id/api/dataset/6a471578caf9f |
Informasi Umum
| Identifikasi Penyelenggara Kegiatan | |
| PENYELENGGARA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN |
| ALAMAT LENGKAP PENYELENGGARA | Jl. Soekarno - Hatta, Malili Kabupaten Luwu Timur |
| Penanggung Jawab Kegiatan (Contact Person) | |
| PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN | KEPALA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN LUWU TIMUR |
| PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KEGIATAN | Kepala Bidang Poldagri & Ormas |
| Informasi Umum Kegiatan | |
| TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN | 1. Menghimpun dan menyusun data organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Luwu Timur secara akurat, terpadu, dan mutakhir. 2. Mendukung pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dalam pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan. 3. Menyediakan basis data sebagai bahan perumusan kebijakan, pemetaan potensi, serta deteksi dini kerawanan sosial dan politik daerah. 4. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan organisasi kemasyarakatan. |
| FREKUENSI PENGUMPULAN DATA | Tahunan |
| TIPE PENGUMPULAN DATA | Cross Sectional |
Metodologi
| Metodologi | |
| CARA PENGUMPULAN DATA | Kompilasi Produk Administrasi |
| CAKUPAN WILAYAH SURVEY | kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan |
Pengumpulan Data
| Pengumpulan Data | |
| METODE PENGUMPULAN DATA | Pengumpulan Data Sekunder |
| MELAKUKAN UJI COBA (PILOT STUDY) | Tidak |
| PERSYARATAN PENDIDIKAN TERENDAH PETIGAS PENGUMPULAN DATA | SMA/SMK |
| MELAKUKAN PELATIHAN PETUGAS | ya |
Pengolahan Data
| Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis | |
| METODE PENGOLAHAN | Penyuntingan (Editing), Data Entry, Penyahihan (Validasi) |
| TINGKAT PENYAJIAN YANG DIHARAPKAN | Kabupaten/Kota |
| METODE ANALISIS | Deskriptif |
| UNIT ANALISIS | Organisasi |
| PRODUK DATA YANG TERSEDIA UNTUK UMUM | - Tercetak (Hardcopy) - Digital (Softcopy) |
Variabel Metadata
| Nama | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Nama Organisasi | Nama Organisasi | Identitas yang melekat pada Ormas tersebut | Tahunan |
| Bidang Kegiatan | Bidang kegiatan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat. | Bidang atau ruang lingkup kegiatan utama Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan tujuan dan aktivitas organisasi yang tercantum dalam | Tahun 2025 |
| Nomor Surat Keterangan (No. Suket) | Surat Keterangan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat. | Nomor Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sebagai bukti administrasi atas organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar. | Tahun 2025 |
| Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) | Pengesahan badan hukum organisasi. | Nomor pengesahan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai bukti bahwa organisasi telah memperoleh pengesahan atau pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | Tahun 2025 |
Kegiatan
| Jenis Kegiatan | Tanggal Awal | Tanggal Akhir |
|---|---|---|
| Perencanaan Kegiatan | 2025-01-02 | 2025-01-16 |
| Desain | 2025-02-02 | 2025-02-27 |
| Pengumpulan Data | 2025-03-03 | 2025-12-30 |
| Pengolahan Data | 2025-12-21 | 2025-12-30 |
| Analisis | 2025-12-21 | 2025-12-30 |
| Diseminasi Hasil | 2026-01-04 | 2025-01-08 |
| Diseminasi Hasil | 2026-01-04 | 2026-01-08 |
| Evaluasi | 2026-01-11 | 2026-01-15 |