Data
Menampilkan 20 data per halaman| No | APIP | Jenjang Jabatan | Jumlah APIP | Bersertifikat Kompetensi | Diklat SDM APIP Tahun 2025 (Sertifikat Penunjang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auditor | Utama | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Auditor | Madya | 8 | 8 | 6 |
| 3 | Auditor | Muda | 12 | 12 | 14 |
| 4 | Auditor | Pertama | 8 | 3 | 8 |
| 5 | Auditor | Terampil | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Jumlah Pelatihan Auditor | Semua Jenjang | 29 | 24 | 28 |
| 7 | Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) | Madya | 6 | 6 | 6 |
| 8 | Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) | Muda | 5 | 5 | 3 |
| 9 | Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) | Pertama | 7 | 2 | 4 |
| 10 | Jumlah Pelatihan P2UPD | Semua Jenjang | 18 | 13 | 13 |
| 11 | Total Pelatihan Pegawai | Semua Jenjang | 47 | 37 | 41 |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
UMUM
Produsen Data
Inspektorat
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi