Informasi Dataset
| Nama Dataset | Data Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 |
|---|---|
| Produsen Data | Inspektorat |
| Tanggal Pembuatan | 2026-01-02 02:23:35am |
| Tanggal Update | 2026-07-12 02:36:53pm |
| Link API | https://data.luwutimurkab.go.id/api/dataset/6a45cba760fc6 |
Informasi Umum
| Identifikasi Penyelenggara Kegiatan | |
| PENYELENGGARA | Inspektorat Kabupaten Luwu Timur |
| ALAMAT LENGKAP PENYELENGGARA | Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili |
| Penanggung Jawab Kegiatan (Contact Person) | |
| PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN | Inspektur Daerah |
| PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KEGIATAN | Sekretaris Inspektorat |
| Informasi Umum Kegiatan | |
| TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN | Untuk Mengetahui Jumlah APIP yang memiliki sertifikat kompetensi, bersertifikat penunjang |
| FREKUENSI PENGUMPULAN DATA | Berulang-Triwulanan |
| TIPE PENGUMPULAN DATA | Longitudinal Cross Sectional |
Metodologi
| Metodologi | |
| CARA PENGUMPULAN DATA | Kompilasi Produk Administrasi |
| CAKUPAN WILAYAH SURVEY | Kabupaten Luwu Timur |
| JENIS RANCANGAN SAMPEL | - |
| METODE PEMILIHAN SAMPEL STAGE TERAKHIR | - |
| UNIT OBSERVASI | - |
Pengumpulan Data
| Pengumpulan Data | |
| METODE PENGUMPULAN DATA | Kompilasi Produk Administrasi |
| MELAKUKAN UJI COBA (PILOT STUDY) | Tidak |
| PETUGAS PENGUMPULAN DATA | Staf Instansi Penyelenggara |
| PERSYARATAN PENDIDIKAN TERENDAH PETIGAS PENGUMPULAN DATA | Diploma I/II/III |
| MELAKUKAN PELATIHAN PETUGAS | Tidak |
| JUMLAH PETUGAS | 1 Supervisor 1 Pengumpul Data |
Pengolahan Data
| Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis | |
| METODE PENGOLAHAN | Editing, Data Entry dan Validasi |
| TINGKAT PENYAJIAN YANG DIHARAPKAN | Kabupaten |
| METODE ANALISIS | Analisis Deskriptif |
| UNIT ANALISIS | Perangkat Daerah |
| PRODUK DATA YANG TERSEDIA UNTUK UMUM | Digital-Softcopy |
Variabel Metadata
| Nama | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Aparat Pengawasan Internal Pemerintah | Jumlah APIP | lembaga di dalam instansi pemerintah yang bertugas mengawasi, mengaudit, mereviu, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah itu sendiri untuk memastikan tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan transparan | Triwulan |
| Sertifikat Kompetensi | Bersertifikat Kompetensi | bukti resmi bahwa seseorang memiliki keahlian, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan standar tertentu dibidang kerja, dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi berlisensi seperti Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berada di bawah Badan Nasio | Triwulan |
| Sertifikat Penunjang | Bersertifikat Penunjang | keikutsertaan seseorang dalam pelatihan, kursus, workshop, atau program pendidikan lainnya yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar, berfungsi sebagai bukti kompetensi dan meningkatkan daya saing kandidat didunia kerja | Triwulan |
Kegiatan
| Jenis Kegiatan | Tanggal Awal | Tanggal Akhir |
|---|---|---|
| Perencanaan Kegiatan | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
| Desain | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
| Pengumpulan Data | 2025-03-01 | 2025-03-31 |
| Pengolahan Data | 2025-04-01 | 2025-04-30 |
| Analisis | 2025-05-01 | 2025-05-31 |
| Diseminasi Hasil | 2025-06-01 | 2025-06-30 |
| Evaluasi | 2025-07-01 | 2025-07-31 |