Memuat Portal Satu Data...

Data
Menampilkan 20 data per halaman
NOMOR URUT RESPONDEN U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 3 4 4 4 3 4 3 3 4 32
2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29
3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29
5 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30
6 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34
7 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30
8 3 3 3 4 3 4 3 3 4 30
9 4 4 4 4 3 3 3 4 4 33
10 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30
11 4 4 4 4 3 3 3 3 4 32
12 3 3 3 4 3 4 3 4 3 30
13 4 4 4 4 3 4 3 3 4 33
14 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30
15 3 3 3 4 3 3 3 4 4 30
16 3 3 4 4 3 3 3 3 4 30
17 4 3 3 4 3 4 3 3 4 31
18 3 3 3 4 3 4 4 3 4 31
19 3 3 3 4 3 3 3 4 4 30
20 3 4 4 4 3 4 3 3 4 32
21 4 3 3 4 3 3 4 4 4 32
22 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29
23 3 3 3 4 3 4 3 3 4 30
24 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29
25 3 3 3 4 3 4 4 3 4 31
26 3 3 3 4 3 3 3 4 4 30
27 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29
28 3 4 4 4 3 4 4 3 4 33
29 3 4 3 4 3 3 3 4 4 31
30 4 3 4 4 3 4 3 4 4 33
31 3 3 4 4 3 4 4 3 4 32
32 4 4 4 4 3 4 3 3 4 33
33 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29
34 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
35 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29
36 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
37 3 3 3 4 3 4 3 3 4 30
38 4 3 3 4 3 3 3 3 4 30
39 3 4 4 4 3 4 3 3 4 32
40 4 4 3 4 3 3 3 3 4 31
41 3 3 4 4 3 3 3 3 4 30
42 3 3 3 4 3 4 3 3 4 30
43 4 4 4 4 3 3 4 3 4 33
44 3 3 3 4 3 4 3 3 4 30
45 3 4 4 4 3 3 3 3 4 31
46 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29
47 3 3 3 4 3 3 3 4 4 30
48 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30
49 4 4 4 4 3 4 3 3 4 33
50 3 3 3 4 3 4 3 3 4 30
51 4 3 4 4 3 3 3 3 4 31
52 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29
53 3 3 3 4 3 4 3 3 4 30
54 3 4 3 4 3 3 3 4 4 31
55 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29
56 3 3 4 4 3 3 3 3 3 29
57 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34
58 4 3 4 4 3 4 3 3 4 32
59 4 4 3 4 3 3 3 3 4 31
60 3 3 3 4 3 4 3 3 4 30
61 3 3 3 4 3 3 3 4 4 30
62 3 4 4 4 3 3 3 3 4 31
63 4 4 4 4 3 4 3 3 4 33
64 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
67 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
70 3 3 4 4 3 4 4 4 4 33
71 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
72 3 4 4 4 4 3 4 4 4 34
73 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
74 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29
75 3 3 3 4 3 3 3 3 25
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
78 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
79 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
80 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
81 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
82 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
83 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
84 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
85 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33
86 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
87 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29
88 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
89 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
90 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30
91 4 3 4 4 3 3 4 4 4 33
92 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
93 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
94 3 3 3 4 4 4 4 3 3 31
95 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
96 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34
97 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
98 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
99 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33
100 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
101 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
102 3 3 4 4 4 4 4 3 3 32
103 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
104 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30
105 4 3 4 4 3 3 4 4 4 33
106 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
107 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
108 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
109 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
110 4 4 4 4 3 4 4 3 3 33
111 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
112 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
113 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34
114 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
115 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29
116 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
117 3 3 3 4 3 3 4 4 3 30
118 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30
119 4 3 4 4 3 3 4 3 3 31
120 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
121 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
122 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
123 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
124 4 4 4 4 3 4 4 3 3 33
125 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
126 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
127 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34
128 3 3 3 4 3 3 4 3 3 29
129 3 3 3 4 3 3 3 4 4 30
130 3 3 4 4 4 4 4 3 3 32
131 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
132 3 3 3 4 3 3 4 4 4 31
133 4 3 4 4 3 3 4 3 4 32
134 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
135 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
136 3 3 3 4 4 4 4 3 4 32
137 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
138 4 4 4 4 3 4 4 3 3 33
139 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
140 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
141 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33
142 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
143 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29
144 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
145 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29
146 3 4 3 4 3 3 4 3 4 31
147 4 4 4 4 3 3 4 3 3 32
148 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29
149 3 4 3 3 3 3 3 4 3 29
150 3 3 3 4 4 4 4 3 4 32
151 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29
152 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
153 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
154 4 4 3 4 3 3 3 4 3 31
155 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33
156 4 4 3 4 3 3 3 3 3 30
157 4 4 3 4 3 3 3 4 3 31
158 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
159 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
160 3 3 3 4 3 3 4 4 3 30
161 4 3 4 4 3 3 4 3 4 32
162 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29
163 3 4 3 4 3 3 3 4 3 30
164 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34
165 4 4 3 4 3 3 3 3 3 30
166 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34
167 4 3 3 4 3 3 3 3 3 29
168 4 3 3 4 3 3 3 3 3 29
169 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34
170 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
171 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29
172 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
173 4 4 3 4 3 3 3 3 3 30
174 4 4 3 4 3 3 4 3 4 32
175 4 4 4 4 3 3 4 4 4 34
176 4 4 3 4 3 3 3 3 3 30
177 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
178 3 3 3 4 4 4 4 3 4 32
179 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
180 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
181 4 3 3 4 3 3 3 3 3 29
182 4 3 3 4 3 3 3 3 3 29
183 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34
184 4 4 3 4 3 3 3 3 3 30
185 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29
186 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
187 4 4 3 4 3 3 3 4 3 31
188 4 4 3 4 3 3 4 3 4 32
189 4 3 4 4 3 3 4 3 4 32
190 4 3 3 4 3 3 3 4 3 30
191 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
192 3 3 3 4 4 4 4 3 4 32
193 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
194 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34
195 4 4 3 4 3 3 3 3 3 30
196 4 4 3 4 3 3 3 3 3 30
197 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34
198 4 4 3 4 3 3 3 3 3 30
199 4 4 3 4 3 3 3 4 4 32
200 3 3 4 4 4 4 4 3 3 32
201 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
202 3 3 3 4 3 3 4 4 4 31
203 4 4 4 4 3 3 4 3 4 33
204 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29
205 3 4 3 4 3 3 3 4 3 30
206 3 4 3 4 4 4 4 3 4 33
207 4 4 3 4 3 3 3 3 3 30
208 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34
209 4 3 3 4 3 3 3 3 3 29
210 4 3 3 4 3 3 3 3 3 29
211 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34
212 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29
213 3 4 3 4 3 3 3 3 4 30
214 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34
215 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29
216 3 4 3 4 3 3 4 3 4 31
217 4 4 4 4 3 3 4 3 4 33
218 4 4 3 4 3 3 3 4 3 31
219 4 4 3 4 3 3 3 3 3 30
220 4 4 3 4 4 4 4 4 3 34
221 4 3 3 4 3 3 3 4 3 30
222 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
223 4 4 3 4 3 3 3 4 3 31
224 4 4 3 4 3 3 3 4 3 31
225 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33
226 4 4 3 4 3 3 3 3 3 30
227 4 3 3 4 3 3 3 4 3 30
228 3 3 4 4 4 4 4 3 4 33
229 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
230 4 3 3 4 3 3 4 4 4 32
231 4 3 4 4 3 3 4 4 4 33
232 4 4 3 4 3 3 3 3 3 30
233 4 4 3 4 3 3 3 3 3 30
234 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
235 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29
236 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34
237 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
238 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
239 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34
240 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
241 3 4 3 4 3 3 3 3 4 30
242 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
243 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29
244 3 4 3 4 3 3 4 3 4 31
245 4 4 4 4 3 3 4 4 4 34
246 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
247 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
248 3 3 3 4 4 4 4 3 4 32
249 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
250 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
251 3 4 3 4 3 3 3 4 3 30
252 3 4 3 4 3 3 3 4 3 30
253 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33
254 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29
255 3 3 3 4 3 3 3 4 4 30
256 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
257 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
258 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30
259 4 3 4 4 3 3 4 4 4 33
260 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
261 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
262 3 4 3 4 4 4 4 4 4 34
263 4 4 3 4 3 3 3 3 3 30
264 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34
265 4 4 3 4 3 3 3 4 3 31
266 4 4 3 4 3 3 3 4 3 31
267 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33
268 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
269 3 4 3 4 3 3 3 3 4 30
270 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
271 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
272 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30
273 4 3 4 4 3 3 4 4 4 33
274 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
275 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
276 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
277 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
278 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
279 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
280 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
281 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34
282 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29
283 3 3 3 4 3 3 3 4 4 30
284 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
285 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
286 3 4 3 4 3 3 4 4 4 32
287 4 4 4 4 3 3 4 4 4 34
288 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29
289 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
290 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
291 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
292 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34
293 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
294 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
295 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33
296 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
297 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29
298 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
299 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
300 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30
301 4 3 4 4 4 3 4 4 4 34
302 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
303 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
304 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
305 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
306 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
307 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
308 4 3 3 4 3 4 3 4 3 31
309 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33
310 3 3 3 4 3 3 4 3 3 29
311 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29
312 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
313 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
314 4 3 3 4 4 3 4 3 4 32
315 4 3 4 4 3 4 4 3 4 33
316 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
317 3 3 3 4 3 4 3 4 4 31
318 3 3 3 4 4 3 4 3 3 30
319 3 3 3 4 3 4 3 3 4 30
320 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33
321 3 3 3 4 4 3 4 3 3 30
322 3 3 3 4 3 4 4 3 3 30
323 4 4 3 4 3 4 3 4 3 32
324 4 3 3 4 4 3 3 3 3 30
325 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30
326 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29
327 4 3 3 4 3 4 3 3 4 31
328 4 3 3 4 3 3 3 3 3 29
329 3 3 3 4 4 4 3 3 4 31
JUMLAH 1109 1115 1067 1315 1050 1077 1116 1089 1159 10097
NNR 3.37 3.39 3.24 4.00 3.19 3.27 3.39 3.31 3.52 30.69
NNR TERTIMBANG 0.37 0.38 0.36 0.44 0.35 0.36 0.38 0.37 0.39 3.41
IKM 9.36 9.41 9.01 11.10 8.87 9.09 9.42 9.19 9.79 85,25 (Sangat Baik)
Deskripsi Dataset

Deskripsi tidak tersedia

Informasi
Kategori
UMUM
Produsen Data
Kecamatan Kalaena
Tahun Data
2025
Format
CSV XLS PDF
Status
Sudah Diverifikasi