Informasi Dataset
| Nama Dataset | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kalaena Tahun 2025 |
|---|---|
| Produsen Data | Kecamatan Kalaena |
| Tanggal Pembuatan | 2026-01-02 03:59:35am |
| Tanggal Update | 2026-07-17 12:50:47am |
| Link API | https://data.luwutimurkab.go.id/api/dataset/6a45e2271e338 |
Informasi Umum
| Identifikasi Penyelenggara Kegiatan | |
| PENYELENGGARA | Kecamatan Kalaena |
| ALAMAT LENGKAP PENYELENGGARA | Kecamatan Kalaena |
| Penanggung Jawab Kegiatan (Contact Person) | |
| PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN | Camat Kalaena |
| PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KEGIATAN | Kepala Seksi Pelayanan Umum |
| Informasi Umum Kegiatan | |
| TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN | Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kalaena bertujuan untuk memperoleh informasi yang objektif mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kecamatan. Melalui survei ini, Kecamatan Kalaena dapat mengetahui sejauh mana kualitas layanan telah memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek pelayanan yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menyediakan data sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan adanya hasil survei, kecamatan dapat merumuskan langkah-langkah perbaikan dan inovasi pelayanan secara berkelanjutan, sehingga proses pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, responsif, dan akuntabel. Selain itu, survei ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi memberikan penilaian dan masukan, sehingga tercipta pelayanan publik yang semakin berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. |
| FREKUENSI PENGUMPULAN DATA | Berulang - Tahunan |
| TIPE PENGUMPULAN DATA | Cross Sectional |
Metodologi
| Metodologi | |
| CARA PENGUMPULAN DATA | Survei |
| CAKUPAN WILAYAH SURVEY | Kabupaten Luwu Timur |
| JENIS RANCANGAN SAMPEL | Single Stage/Phase |
| METODE PEMILIHAN SAMPEL STAGE TERAKHIR | Sampel Nonprobabilitas - Purposive Sampling |
| UNIT OBSERVASI | Masyarakat Kecamatan Kalaena |
Pengumpulan Data
| Pengumpulan Data | |
| METODE PENGUMPULAN DATA | Swacacah |
| MELAKUKAN UJI COBA (PILOT STUDY) | Tidak |
| PETUGAS PENGUMPULAN DATA | Staf Instansi Penyelenggara |
| PERSYARATAN PENDIDIKAN TERENDAH PETIGAS PENGUMPULAN DATA | SMA/SMK |
| MELAKUKAN PELATIHAN PETUGAS | Tidak |
| JUMLAH PETUGAS | 1 Supervisor 2 Pengumpul Data |
Pengolahan Data
| Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis | |
| METODE PENGOLAHAN | Editing, Data Entry, dan Validasi |
| TINGKAT PENYAJIAN YANG DIHARAPKAN | Kecamatan |
| METODE ANALISIS | Analisis Deskriptif |
| UNIT ANALISIS | Individu |
| PRODUK DATA YANG TERSEDIA UNTUK UMUM | Tercetak (Hardcopy) dan Digital (Softcopy) |
Variabel Metadata
| Nama | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Persyaratan | Persyaratan | Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. | Tahunan |
| Sistem, Mekanisme dan Prosedur | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. | Tahunan |
| Waktu Penyelesaian | Waktu Penyelesaian | Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. | Tahunan |
| Biaya/ Tarif | Biaya/ Tarif | Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. | Tahunan |
| Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. | Tahunan |
| Kompetensi Pelaksana | Kompetensi Pelaksana | Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman. | Tahunan |
| Perilaku Pelaksana | Perilaku Pelaksana | Sikap petugas dalam memberikan pelayanan. | Tahunan |
| Sarana dan Prasarana | Sarana dan Prasarana | Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. | Tahunan |
| Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan oleh pengguna layanan dan tindak lanjut yang dilakukan oleh pemberi pelayanan. | Tahunan |
Kegiatan
| Jenis Kegiatan | Tanggal Awal | Tanggal Akhir |
|---|---|---|
| Perencanaan Kegiatan | 2025-01-02 | 2025-01-31 |
| Desain | 2025-01-08 | 2025-01-31 |
| Pengumpulan Data | 2025-01-09 | 2025-12-31 |
| Pengolahan Data | 2025-02-01 | 2025-12-31 |
| Analisis | 2025-03-01 | 2025-12-31 |
| Diseminasi Hasil | 2026-01-01 | 2026-01-31 |
| Evaluasi | 2026-01-15 | 2026-01-31 |