Data
Menampilkan 20 data per halaman| Kecamatan | Desa/Kelurahan | Jumlah Rumah Tangga | Jumlah Kepala Keluarga | Jumlah Laki - Laki (Jiwa) | Jumlah Perempuan (Jiwa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Angkona | Mantadulu | 550 | 763 | 1246 | 1238 |
| Angkona | Tampinna | 1174 | 1274 | 1811 | 2011 |
| Angkona | LAMAETO | 514 | 656 | 1068 | 1021 |
| Angkona | WANASARI | 400 | 424 | 632 | 638 |
| Angkona | Taripa | 854 | 937 | 1626 | 1611 |
| Angkona | Watangpanua | 478 | 614 | 1053 | 1067 |
| Angkona | Solo | 458 | 578 | 185 | 197 |
| Angkona | Balirejo | 452 | 592 | 949 | 900 |
| Angkona | Maliwowo | 678 | 641 | 316 | 351 |
| Angkona | Tawakua | 2165 | 973 | 1621 | 1524 |
| Burau | KALATIRI | 323 | 398 | 787 | 742 |
| Burau | LANOSI | 295 | 375 | 627 | 903 |
| Burau | Burau pantai | 235 | 389 | 736 | 669 |
| Burau | LAUWO | 696 | 817 | 1297 | 1314 |
| Burau | cendana | 328 | 335 | 582 | 527 |
| Burau | Mabonta | 393 | 442 | 676 | 758 |
| Burau | LAGEGO | 537 | 655 | 1096 | 1050 |
| Burau | Batu putih | 218 | 284 | 452 | 513 |
| Burau | Lambarese | 552 | 581 | 980 | 1117 |
| Burau | ASANA | 248 | 356 | 526 | 501 |
| Burau | BURAU | 486 | 538 | 921 | 921 |
| Burau | LEWONU | 311 | 408 | 702 | 678 |
| Burau | LARO | 350 | 396 | 906 | 844 |
| Burau | BONE PUTE | 532 | 698 | 1189 | 1148 |
| Burau | LUMBEWE | 617 | 791 | 1428 | 1917 |
| Burau | lambara harapan | 343 | 392 | 818 | 805 |
| Burau | BENTENG | 367 | 460 | 785 | 912 |
| Burau | Jalajja | 1019 | 1229 | 1811 | 1772 |
| Kalaena | Kalaena kiri | 626 | 802 | 1246 | 2474 |
| Kalaena | SUMBER MAKMUR | 465 | 592 | 962 | 923 |
| Kalaena | SUMBER AGUNG | 389 | 532 | 867 | 791 |
| Kalaena | NON BLOK | 330 | 352 | 702 | 629 |
| Kalaena | MEKAR SARI | 492 | 633 | 1082 | 1104 |
| Kalaena | ARGOMULYO | 420 | 421 | 609 | 598 |
| Kalaena | PERTASI KENCANA | 329 | 493 | 684 | 735 |
| Malili | Puncak indah | 3050 | 3200 | 1533 | 5716 |
| Malili | BALANTANG | 424 | 572 | 845 | 1026 |
| Malili | BARUGA | 820 | 1037 | 2071 | 1927 |
| Malili | TARABBI | 376 | 481 | 768 | 729 |
| Malili | ATUE | 237 | 319 | 437 | 448 |
| Malili | LAKAWALI PANTAI | 426 | 457 | 1059 | 1287 |
| Malili | Lakawali | 897 | 921 | 1.837 | 1.688 |
| Malili | Manurung | 850 | 1.046 | 1.864 | 1.737 |
| Malili | PASI PASI | 356 | 362 | 784 | 676 |
| Malili | HARAPAN | 354 | 587 | 1091 | 1064 |
| Malili | Pongkeru | 433 | 474 | 782 | 1021 |
| Malili | Laskap | 408 | 488 | 923 | 868 |
| Malili | Wewangriu | 637 | 923 | 1657 | 2069 |
| Malili | USSU | 420 | 663 | 1095 | 1175 |
| Mangkutana | DESA SINDU AGUNG | 468 | 591 | 912 | 938 |
| Mangkutana | KORONCIA | 199 | 211 | 414 | 383 |
| Mangkutana | MARGOLEMBO | 650 | 754 | 1306 | 1198 |
| Mangkutana | MANGGALA | 172 | 227 | 429 | 420 |
| Mangkutana | Maleku | 660 | 799 | 1347 | 1259 |
| Mangkutana | Wonorejo | 634 | 732 | 1262 | 1339 |
| Mangkutana | WONOREJO TIMUR | 650 | 775 | 1303 | 1293 |
| Mangkutana | BALAI KEMBANG | 451 | 501 | 824 | 863 |
| Mangkutana | Pancakarsa | 379 | 473 | 779 | 806 |
| Mangkutana | Kasintuwu | 752 | 940 | 1491 | 1455 |
| Mangkutana | TEROMU | 379 | 449 | 711 | 729 |
| Nuha | NUHA | 175 | 1.16 | 310 | 320 |
| Nuha | 774 | 1.863 | 3.783 | 3.168 | |
| Nuha | Nikkel | 547 | 1.782 | 2.445 | 2.056 |
| Nuha | Matano | 147 | 495 | 812 | 742 |
| Nuha | Sorowako | 1.38 | 2.509 | 3.76 | 4.867 |
| Tomoni | Tadulako | 266 | 277 | 534 | 532 |
| Tomoni | SUMBER ALAM | 200 | 274 | 409 | 403 |
| Tomoni | BERINGIN JAYA | 526 | 543 | 965 | 106 |
| Tomoni | Lestari | 889 | 1.018 | 1.62 | 1.598 |
| Tomoni | RAnte MArio | 350 | 361 | 549 | 462 |
| Tomoni | Mandiri | 620 | 821 | 1387 | 1378 |
| Tomoni | Kalpataru | 375 | 484 | 817 | 672 |
| Tomoni | Desa Mulyasri | 811 | 991 | 1511 | 1404 |
| Tomoni | TOMONI | 769 | 963 | 1640 | 1677 |
| Tomoni | Bangun jaya | 696 | 909 | 1447 | 1400 |
| Tomoni | UJUNG BARU | 205 | 232 | 440 | 381 |
| Tomoni | Bayondo | 410 | 1.382 | 601 | 690 |
| Tomoni | Bangun karya | 79 | 102 | 198 | 184 |
| Tomoni Timur | Alam buana | 183 | 213 | 330 | 282 |
| Tomoni Timur | Purwosari | 553 | 629 | 1044 | 961 |
| Tomoni Timur | Cendana hitam | 280 | 363 | 614 | 535 |
| Tomoni Timur | kertoraharjo | 533 | 533 | 869 | 849 |
| Tomoni Timur | Cendana hitam timur | 325 | 318 | 607 | 541 |
| Tomoni Timur | Pattengko | 481 | 526 | 850 | 837 |
| Tomoni Timur | Desa Margomulyo | 692 | 765 | 1360 | 1279 |
| Tomoni Timur | Manunggal | 430 | 621 | 1031 | 1056 |
| Towuti | Kalosi | 321 | 398 | 700 | 621 |
| Towuti | Buangin | 423 | 453 | 912 | 919 |
| Towuti | LANGKEA RAYA | 946 | 992 | 1977 | 1980 |
| Towuti | TIMAMPU | 853 | 891 | 1644 | 1537 |
| Towuti | PEKALOA | 612 | 640 | 1260 | 1192 |
| Towuti | LIOKA | 642 | 668 | 1470 | 1309 |
| Towuti | Matompi | 822 | 973 | 1563 | 1377 |
| Towuti | Mahalona | 615 | 622 | 1085 | 1045 |
| Towuti | WAWONDULA | 1088 | 1131 | 2403 | 1893 |
| Towuti | Libukan Mandiri | 457 | 460 | 887 | 802 |
| Towuti | Masiku | 176 | 230 | 464 | 421 |
| Towuti | Baruga | 464 | 547 | 955 | 1273 |
| Towuti | Tole | 342 | 403 | 664 | 960 |
| Towuti | Ranteangin | 177 | 554 | 964 | 903 |
| Towuti | Tokalimbo | 216 | 446 | 734 | 523 |
| Towuti | Asuli | 1305 | 1288 | 2542 | 2468 |
| Towuti | Bantilang | 536 | 673 | 1113 | 1173 |
| Towuti | Loeha | 338 | 416 | 789 | 638 |
| Wasuponda | Balambano | 624 | 665 | 1268 | 1151 |
| Wasuponda | Wasuponda | 678 | 645 | 1257 | 1164 |
| Wasuponda | Tabarano | 769 | 879 | 2191 | 1863 |
| Wasuponda | KAWATA | 438 | 494 | 936 | 834 |
| Wasuponda | Ledu - ledu | 1454 | 1539 | 2860 | 2758 |
| Wasuponda | PARUMPANAI | 945 | 948 | 1821 | 1524 |
| Wotu | Cendana Hijau | 679 | 756 | 1262 | 1189 |
| Wotu | Kanawatu | 338 | 424 | 708 | 679 |
| Wotu | Lampenai | 1.274 | 1.321 | 2.707 | 2.677 |
| Wotu | Tarengge | 404 | 462 | 772 | 800 |
| Wotu | LERA | 649 | 755 | 1.292 | 1250 |
| Wotu | BALO-BALO | 261 | 308 | 503 | 517 |
| Wotu | TABAROGE | 158 | 183 | 3163 | 341 |
| Wotu | RINJANI | 307 | 424 | 766 | 700 |
| Wotu | Karambua | 255 | 314 | 526 | 545 |
| Wotu | Tarengge Timur | 319 | 394 | 696 | 711 |
| Wotu | Bahari | 179 | 255 | 289 | 385 |
| Wotu | MADANI | 377 | 435 | 786 | 613 |
| Wotu | Maramba | 366 | 390 | 665 | 666 |
| Wotu | Kalaena | 239 | 274 | 484 | 467 |
| Wotu | Pepuro barat | 178 | 238 | 388 | 416 |
| Wotu | Bawalipu | 827 | 1163 | 2203 | 2138 |
| Wotu | Arolipu | 842 | 898 | 1418 | 3214 |
| Wotu | Kanawatu | 339 | 426 | 708 | 682 |
| Wotu | Tarengge | 404 | 462 | 772 | 800 |
| Wotu | Bahari | 179 | 255 | 389 | 385 |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
PPKB
Produsen Data
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi