Informasi Dataset
| Nama Dataset | Pendataan Lengkap Data Keluarga di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 |
|---|---|
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tanggal Pembuatan | 2026-01-06 03:48:31am |
| Tanggal Update | 2026-07-06 04:06:32am |
| Link API | https://data.luwutimurkab.go.id/api/dataset/6a4b258f42a9a |
Informasi Umum
| Identifikasi Penyelenggara Kegiatan | |
| PENYELENGGARA | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan |
| ALAMAT LENGKAP PENYELENGGARA | Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. |
| Penanggung Jawab Kegiatan (Contact Person) | |
| PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KEGIATAN | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk,Penyuluhan dan Pergerakan |
| Informasi Umum Kegiatan | |
| TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN | Menetapkan Langkah-langkah strategis untuk mencapai kondisi pendududk yang optimal terkait jumlah,struktur,pertumbuhan dan persebaran guna mendukung pembangunan berkelanjutan di kabupaten luwu timur.mengembangkan kebijakann pertumbuhan dan persebaran penduduk. |
| FREKUENSI PENGUMPULAN DATA | Tahunan |
| TIPE PENGUMPULAN DATA | Cross Sectional |
Metodologi
| Metodologi | |
| CARA PENGUMPULAN DATA | Komplikasi Produk Administrasi |
| CAKUPAN WILAYAH SURVEY | Kabupaten Luwu Timur |
Pengumpulan Data
| Pengumpulan Data | |
| METODE PENGUMPULAN DATA | pengumpulan data sekunder |
| MELAKUKAN UJI COBA (PILOT STUDY) | tidak |
| PERSYARATAN PENDIDIKAN TERENDAH PETIGAS PENGUMPULAN DATA | SMA/SMK |
| MELAKUKAN PELATIHAN PETUGAS | YA |
Pengolahan Data
| Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis | |
| METODE PENGOLAHAN | - Penyuntingan (Editing) - Data Entry - Penyahihan (Validasi) |
| TINGKAT PENYAJIAN YANG DIHARAPKAN | Kabupaten/Kota |
| METODE ANALISIS | Deskriptif |
| UNIT ANALISIS | Individu |
| PRODUK DATA YANG TERSEDIA UNTUK UMUM | Softcopy (DIgital) |
Variabel Metadata
| Nama | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Jumlah Rumah Tangga | Rumah tangga. | Jumlah rumah tangga yang tercatat di setiap desa/kelurahan dalam pendataan keluarga di Kabupaten Luwu Timur. | Tahun 2025 |
| Jumlah Laki-laki (Jiwa) | Penduduk laki-laki. | Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki yang tercatat dalam pendataan keluarga di setiap desa/kelurahan. | Tahun 2025 |
| Jumlah Perempuan (Jiwa) | Penduduk perempuan. | Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan yang tercatat dalam pendataan keluarga di setiap desa/kelurahan. | Tahun 2025 |
Kegiatan
| Jenis Kegiatan | Tanggal Awal | Tanggal Akhir |
|---|