Data
Menampilkan 20 data per halaman| KODE | URAIAN FUNGSI / URUSAN | APBD 2024 (Rp) | APBD 2025 (Rp) | APBD 2026 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1.164.377.322.686 | 1.226.379.692.279 | 1.361.928.707.485 |
| 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 374.724.507.525 | 416.041.113.695 | 431.255.366.707 |
| 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 496.346.388.024 | 537.991.212.965 | 542.815.298.863 |
| 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 223.761.680.100 | 171.765.988.003 | 233.143.247.850 |
| 1.04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 28.917.263.800 | 36.513.791.516 | 41.230.415.033 |
| 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 28.874.073.278 | 39.490.747.487 | 51.652.034.783 |
| 1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 11.753.409.959 | 24.576.838.613 | 61.832.344.249 |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 130.986.834.512 | 175.971.197.790 | 181.851.845.506,5 |
| 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 7.724.799.699 | 8.041.773.915 | 9.438.405.513 |
| 2.08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2.067.617.441 | 1.445.045.251 | 1.523.522.077 |
| 2.09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 5.598.188.851 | 29.881.335.367 | 999.094.850 |
| 2.10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | 1.222.537.900 | 9.363.692.000 | 6.621.035.550 |
| 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 10.622.061.065 | 12.573.056.901 | 16.989.884.217 |
| 2.12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 7.358.192.613 | 7.652.931.304 | 7.524.650.813 |
| 2.13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 7.016.972.211 | 5.855.206.239 | 11.505.218.936 |
| 2.14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 14.956.836.371 | 10.467.090.484 | 10.493.424.576 |
| 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 19.518.218.364 | 28.137.524.059 | 30.273.988.832,5 |
| 2.16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 12.977.880.605 | 16.258.243.581 | 17.296.509.355 |
| 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 6.899.930.697 | 5.651.575.884 | 9.972.030.360 |
| 2.18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 5.909.121.498 | 15.760.068.813 | 22.677.908.562 |
| 2.19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 18.942.265.772 | 17.340.253.813 | 27.322.737.840 |
| 2.20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK (Merinci alokasi anggaran) | 0 | 0 | 109.112.000 |
| 2.21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN (Merinci alokasi anggaran) | 0 | 0 | 56.559.750 |
| 2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 2.581.609.900 | 1.836.594.700 | 2.015.933.600 |
| 2.23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | 7.590.601.525 | 5.706.805.479 | 6.766.394.145 |
| 2.24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN (Pemecahan dari urusan Perpustakaan) | 0 | 0 | 265.434.530 |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 126.534.674.282 | 96.503.186.629 | 102.741.504.427 |
| 3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 26.780.307.700 | 20.170.420.676 | 21.232.791.950 |
| 3.26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 3.154.561.350 | 4.192.845.813 | 2.919.040.700 |
| 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 81.522.095.063 | 52.466.078.785 | 4.827.9541.314 |
| 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 23.509.905.899 | 18.599.163.755 | 22.121.530.813 |
| 3.31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN (Pemecahan dari urusan Bidang Perdagangan) | 0 | 0 | 2.159.114.900 |
| 3.32 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | 1.288.702.650 | 1.074.677.600 | 6.029.484.750 |
| 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | 130.126.371.239 | 155.625.133.493 | 183.729.030.689 |
| 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | 79.534.615.984 | 112.930.834.049 | 132.179.404.934 |
| 4.02 | SEKRETARIAT DPRD | 50.591.755.255 | 42.694.299.444 | 51.549.625.755 |
| 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 425.930.554.064 | 382.163.054.844,92 | 417.379.236.680,7 |
| 5.01 | PERENCANAAN | 10.076.339.560 | 10.335.771.683 | 12.269.084.887 |
| 5.02 | KEUANGAN | 403.889.884.706 | 363.010.650.657,92 | 388.934.494.445,7 |
| 5.03 | KEPEGAWAIAN | 11.964.329.798 | 8.816.632.504 | 8.458.326.798 |
| 5.04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (Pemecahan dari urusan Kepegawaian) | 0 | 0 | 6.686.213.000 |
| 5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pemecahan dari urusan Perencanaan) | 0 | 0 | 936.767.550 |
| 6 | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | 13.666.351.300 | 23.625.445.495 | 24.199.364.801 |
| 6.01 | INSPEKTORAT DAERAH | 13.666.351.300 | 23.625.445.495 | 24.199.364.801 |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | 37.130.962.556 | 37.570.885.301 | 42.646.594.904,8 |
| 7.01 | KECAMATAN | 37.130.962.556 | 37.570.885.301 | 42.646.594.904,8 |
| 8 | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 37.851.659.559 | 8.758.174.674 | 10.887.676.506 |
| 8.01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 37.851.659.559 | 8.758.174.674 | 10.887.676.506 |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
UMUM
Produsen Data
Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi