Informasi Dataset
| Nama Dataset | Data Anggaran Belanja Berdasarkan Fungsi Lingkup Pemerintah Kab. Luwu Timur Tahun 2025 |
|---|---|
| Produsen Data | Badan Keuangan Dan Aset Daerah |
| Tanggal Pembuatan | 2026-01-06 03:49:27am |
| Tanggal Update | 2026-07-13 03:45:21am |
| Link API | https://data.luwutimurkab.go.id/api/dataset/6a4b25c71ce9a |
Informasi Umum
| Identifikasi Penyelenggara Kegiatan | |
| PENYELENGGARA | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| ALAMAT LENGKAP PENYELENGGARA | Jalan Soekarno Hatta, Malili, Kode Pos 92981 |
| Penanggung Jawab Kegiatan (Contact Person) | |
| PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KEGIATAN | Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah. |
| Informasi Umum Kegiatan | |
| TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN | 1. Menyediakan data statistik anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang terpilah berdasarkan klasifikasi fungsi. 2. Menjadi bahan dasar untuk analisis, evaluasi, dan perencanaan kebijakan keuangan daerah. 3. Mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). |
| FREKUENSI PENGUMPULAN DATA | Berulang-Tahunan |
| TIPE PENGUMPULAN DATA | Longitudinal Cross Sectional |
Metodologi
| Metodologi | |
| CARA PENGUMPULAN DATA | Kompilasi Produk Administrasi |
| CAKUPAN WILAYAH SURVEY | Kabupaten Luwu Timur |
| JENIS RANCANGAN SAMPEL | - |
| METODE PEMILIHAN SAMPEL STAGE TERAKHIR | - |
| UNIT OBSERVASI | - |
Pengumpulan Data
| Pengumpulan Data | |
| METODE PENGUMPULAN DATA | Pengumpulan Data Sekunder |
| MELAKUKAN UJI COBA (PILOT STUDY) | Tidak |
| PETUGAS PENGUMPULAN DATA | Staf Instansi Penyelenggara |
| PERSYARATAN PENDIDIKAN TERENDAH PETIGAS PENGUMPULAN DATA | Diploma IV/S1/S2/S3 |
| MELAKUKAN PELATIHAN PETUGAS | Tidak |
| JUMLAH PETUGAS | 1 Supervisor 3 Pengumpul Data |
Pengolahan Data
| Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis | |
| METODE PENGOLAHAN | Editing, Coding, Data Entry, dan Validasi |
| TINGKAT PENYAJIAN YANG DIHARAPKAN | Kabupaten |
| METODE ANALISIS | Analisis Deskriptif |
| UNIT ANALISIS | Perangat Daerah |
| PRODUK DATA YANG TERSEDIA UNTUK UMUM | Tercetak (Hardcopy) dan Digital (Softcopy) |
Variabel Metadata
| Nama | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Kode Klasifikasi Anggaran | Identitas Hierarki Anggaran | Serangkaian kode numerik yang mengidentifikasi urusan pemerintahan, organisasi (SKPD), program, dan kegiatan sesuai dengan struktur APBD yang diatur dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020. | Tahunan |
| Uraian Klasifikasi Anggaran | Deskripsi Anggaran | Deskripsi tekstual atau nama dari setiap kode klasifikasi anggaran yang menjelaskan peruntukan dari kode tersebut (contoh: nama Fungsi, nama SKPD, nama Program, nama Kegiatan, dll.). | Tahunan |
| Jumlah Pagu Anggaran Belanja | Alokasi Dana | Total alokasi dana yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk suatu klasifikasi tertentu. | Tahunan |
Kegiatan
| Jenis Kegiatan | Tanggal Awal | Tanggal Akhir |
|---|---|---|
| Perencanaan Kegiatan | 2025-01-02 | 2025-01-31 |
| Desain | 2025-01-02 | 2025-01-31 |
| Pengumpulan Data | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
| Pengolahan Data | 2025-03-01 | 2025-03-24 |
| Analisis | 2025-03-01 | 2025-03-24 |
| Diseminasi Hasil | 2025-03-25 | 2025-03-31 |
| Evaluasi | 2025-12-01 | 2025-12-31 |