Data
Menampilkan 20 data per halaman| No | Perangkat Daerah | Inovator | Nama Inovasi | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Idiyana Sartian Umar, ST., M.Tr.A. P. | SINI BANG | Sinkronisasi Perizinan Bangunan |
| 2 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Ummul Haerah, S.Kom. | Si PELITA JUARA | Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak Luwu Timur-Jangkauan Unggul, Aman, Responsif, Aktual |
| 3 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Sam, S.Pd | GADIS KEBAYA | Pencegahan Dini Resilco Kebakaran Di Masyarakat |
| 4 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Andarias, SH | SADARLAH KAWAN | Sahabat Damkar Kawazan Zero Kebakaran |
| 5 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Jumarthi Achmad, S.Pt., M.Si | SI MAPPADECENG | Sinergitas dan Kolaborasi Manajemen Penetapan Akun Dalam Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Daerah |
| 6 | Kecamatan Mangkiitana | Mansur, S.Sos | SALI SADAR | Saatnya Peduli dan Sadar Arsip |
| 7 | Kecamatan Tomoni Timur | Yulianus, S.Sos., M.A.P | Si CAKAP | Sistem Camat Kelola Agenda Publik |
| 8 | Kecamatan Towuti | Hadira, S.Sos | SILA ANJAK | Sistem Layanan Antar Jemput Ajuari Dokumen Administrasi Kependudukan |
| 9 | Dirtas Pendidikan dan Kebudayaan | Dr, Riisandi, S.Pd., M.Pd | SIPEMBA | Sistem Penerimaan Murid Baru |
| 10 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Nirmala Sari, S.Pd.,M.Pd | SIPAKATAU | Sinergi Pendidikan Kesetaraan Tuntas Wajib Belajar |
| 11 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Rosmala Dewi Amir, SE | JENDELA DUNIA DISABILITAS | Jemput Bota Identitas Kependudukan Penyandang Disabilitas |
| 12 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukirnan dan Pertanahan | Erwin,ST | SIMTARUS | Sistem Tata Kelola Rumah Susun |
| 13 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Husmawaty, S.Sos. | SI TEMAN PENTINCi | Sistem Monitoring dan Evaluasi Pendampingan Keluarga Atasi Stunting |
| 14 | Badan Pendapatan Daerah | Suprman,S.A.P. M.Tr.AP | PERMEN-Q | Percepatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Menggunakan QRIS |
| 15 | Satuan Polisi Pamong Praja | Baharuddin, S.Pd.,M.Si | LAPOR SATPOL | Layanan Pengaduan Online Responsif |
| 16 | Kecamatan Angkona | Kombong Allo, SP | LASAGA | Layanan Sambang Warga |
| 17 | SMPN 3 Angkona | Riskawati, S. Pd & Muharnmad Iqmal Amrullah, S.S | LITNUM CHALLENGE | Literacy and Numeracy Challenge |
| 18 | Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo | Aridi Muhammad Ilyas, SKM | ARMADA SEHAT | Layanan Antar Pasien Pulang Pasca Rawat Inap |
| 19 | Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo | Bd. Suryani Mansjur, S.Keb. | TIRAI BIRU | Layanan Inisiasi Menyusui Dini Pada Pasien Nifas |
| 20 | Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo | Brandon Azaria Sanaty, S.Kep.,Ns | Kalkulator EWS | Layanan Sistem Peringatan Dini Pada Pasien Rawat Inap |
| 21 | Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo | Sudarman Usman, S.Kep. Ns | SIMPEL PIVAS | Sistem Informasi Monitoring Plebitis Elektronik PIVAS |
| 22 | Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo | Kiki Andriani, A.Md.Keb | SISIRAN | Sistem Inovatif Skrining Resiko Kehamilan |
| 23 | Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo | Ns. Sartikasari, S.Kep, M.Kep | SEHATI | Sentuhan Empati Habis Inap Aman, Terkontrol dan Informatif |
| 24 | Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur | Muhammad Syahri, S.Pi, M.Si | SI ARWANA MERAH | Sistem Budidaya Perikanan Air Tawar Terintegrasi Melalui Kolaborasi Ketahanan Pangan |
| 25 | Dinas Pertanian darr Ketahanan Pangan | Serlilino, S.Pt | PAPA TENANCY | Aplikasi Pakan pada Ternak Ruminansia Dalam Bentuk Kue Padat Bagi Ternak Kambing Dengan Formulasi Khusus |
| 26 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Nirwati, S.P | SABISA | Sampah Bisa Jadi Subur dan Annan |
| 27 | Dinas Lingkungan Hidup | Esti Purwaningsih, S.Si, MM | TAPLAK | Tanggung Jawab Pelajar Kelola Lingkungan |
| 28 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Khamrul, S.IP | ALESHA | Aplikasi Kabupaten Sehat yang Holistik dan Amanah |
| 29 | Satuan Polisi Pamong Praja | Indra Fawzy, S.IP.,M.Si. | Satpol PP Goes To School | |
| 30 | Kecamatan Wotu | Hasis Dawi, S.Sos. M.Si | MELATI MAS SEHAT | Melayani Kepentingan Masyarakat Sepenuh Hati |
| 31 | Keeamatan Wotu | I Made Astawa, SE | SIMULASI REMONEV | Isolusi Pengumpulan Data Terintegrasi : Reviu Monitoring dan Evaluasi |
| 32 | Kecamatan Tomoni | Dra. Sri Mulyani, M.Si | Pelayanan Ceria | Cepat, Efektiv, Ramah, Inovatif dan Akuntabel |
| 33 | Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo | Admansyah B., S.Kom | LDK | LLM based Dokumen Klasifikator |
| 34 | Inspektorat | Anthon, ST | SIMULASI REMONEV | Solusi Pengumpulan Data Terintegrasi : Reviu Monitoring dan Evaluasi |
| 35 | Inspektorat | Dra. Sri Mulvani, M.Si | SITI SIDAK LABEL | Sistem Digitalisasi Informasi Tindak Lanjut Berbasis Teknologi |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
UMUM
Produsen Data
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi