Informasi Dataset
| Nama Dataset | Data Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 |
|---|---|
| Produsen Data | Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Tanggal Pembuatan | 2026-01-06 03:57:40am |
| Tanggal Update | 2026-07-13 02:03:46am |
| Link API | https://data.luwutimurkab.go.id/api/dataset/6a4b27b496c8b |
Informasi Umum
| Identifikasi Penyelenggara Kegiatan | |
| PENYELENGGARA | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah |
| ALAMAT LENGKAP PENYELENGGARA | Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan |
| Penanggung Jawab Kegiatan (Contact Person) | |
| PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah |
| PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KEGIATAN | Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah |
| Informasi Umum Kegiatan | |
| TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN | Menghimpun data inovasi perangkat daerah secara terstruktur dan berkelanjutan Menghasilkan statistik inovasi daerah yang terstandar. |
| FREKUENSI PENGUMPULAN DATA | Berulang-Tahunan |
| TIPE PENGUMPULAN DATA | Cross Sectional |
Metodologi
| Metodologi | |
| CARA PENGUMPULAN DATA | Kompilasi Produk Administrasi |
| CAKUPAN WILAYAH SURVEY | Kabupaten Luwu Timur |
| JENIS RANCANGAN SAMPEL | - |
| METODE PEMILIHAN SAMPEL STAGE TERAKHIR | - |
| UNIT OBSERVASI | - |
Pengumpulan Data
| Pengumpulan Data | |
| METODE PENGUMPULAN DATA | Pengumpulan Data Sekunder |
| MELAKUKAN UJI COBA (PILOT STUDY) | Tidak |
| PETUGAS PENGUMPULAN DATA | Staf Instansi Penyelenggara |
| PERSYARATAN PENDIDIKAN TERENDAH PETIGAS PENGUMPULAN DATA | Diploma IV/S1/S2/S3 |
| MELAKUKAN PELATIHAN PETUGAS | Tidak |
| JUMLAH PETUGAS | 1 Supervisor 3 Pengumpul Data |
Pengolahan Data
| Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis | |
| METODE PENGOLAHAN | Editing, Data Entry, dan Validasi |
| TINGKAT PENYAJIAN YANG DIHARAPKAN | Kabupaten |
| METODE ANALISIS | Analisis Deskriptif |
| UNIT ANALISIS | Perangkat Daerah |
| PRODUK DATA YANG TERSEDIA UNTUK UMUM | Tercetak (Hardcopy) dan Digital (Softcopy) |
Variabel Metadata
| Nama | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Nama Perangkat Daerah | Perangkat Daerah | Nama Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu TImur yang mengusulkan dan melaksanakan Inovasi yang sesuai dengan standar penilaian Inovasi | Tahunan |
| Nama Inovasi | Inovasi Daerah | Nama dari kegiatan, Program, metode, atau sistem baru yang dikembangkan atau diterapkan oleh perangkat daerah sebagai bentuk Inovasi | Tahunan |
| Nama Inovator | Pengusul Inovasi | Nama individu, tim, atau kelompok yang menjadi inisiator, perancang, atau pengembang ide inovasi daerah yang diusulkan oleh perangkat daerah | Tahunan |
| Tahun Inovasi | waktu pelaksanaan Inovasi | Tahun pertama kali inovasi di rancang, di usulkan, atau mulai di implementasikan oleh perangkat daerah | Tahunan |
| Deskripsi Singkat | Informasi Inovasi | Uraian singkat mengenai latar belakang, tujuan, mekanisme, dan manfaat inovasi. | Tahunan |
Kegiatan
| Jenis Kegiatan | Tanggal Awal | Tanggal Akhir |
|---|---|---|
| Perencanaan Kegiatan | 2025-05-01 | 2025-05-15 |
| Desain | 2025-05-15 | 2025-05-30 |
| Pengumpulan Data | 2025-07-20 | 2025-08-30 |
| Pengolahan Data | 2025-07-20 | 2025-08-31 |
| Analisis | 2025-09-01 | 2025-09-30 |
| Diseminasi Hasil | 2025-11-01 | 2025-11-14 |
| Evaluasi | 2025-11-30 | 2025-12-01 |