Data
Menampilkan 20 data per halaman| NO | DESA | PENDUDUK AWAL (L) | PENDUDUK AWAL (P) | TOTAL PENDUDUK AWAL | MENINGGAL (L) | MENINGGAL (P) | TOTAL MENINGGAL | LAHIR (L) | LAHIR (P) | TOTAL LAHIR | DATANG (L) | DATANG (P) | TOTAL DATANG | PINDAH (L) | PINDAH (P) | TOTAL PINDAH | PENDUDUK AKHIR (L) | PENDUDK AKHIR (P) | TOTAL PENDUDUK AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGANI | 4248 | 2824 | 7072 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 21 | 8 | 6 | 14 | 4252 | 2826 | 7078 |
| 2 | NIKKEL | 2460 | 2062 | 4522 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 11 | 2457 | 2057 | 4514 |
| 3 | SOROWAKO | 4545 | 5594 | 10139 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 23 | 9 | 9 | 18 | 4550 | 5593 | 10143 |
| 4 | NUHA | 310 | 319 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 319 | 629 |
| 5 | MATANO | 742 | 680 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 739 | 679 | 1418 |
| 6 | JUMLAH | 12305 | 11479 | 23784 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 21 | 49 | 26 | 22 | 48 | 12308 | 11474 | 23782 |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
UMUM
Produsen Data
Kecamatan Nuha
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi