Informasi Dataset
| Nama Dataset | Data Kependudukan Kecamatan Nuha Tahun 2025 |
|---|---|
| Produsen Data | Kecamatan Nuha |
| Tanggal Pembuatan | 2026-01-06 06:21:09am |
| Tanggal Update | 2026-07-06 03:00:20pm |
| Link API | https://data.luwutimurkab.go.id/api/dataset/6a4b49554550d |
Informasi Umum
| Identifikasi Penyelenggara Kegiatan | |
| PENYELENGGARA | Kecamatan Nuha |
| ALAMAT LENGKAP PENYELENGGARA | Kecamatan Nuha |
| Penanggung Jawab Kegiatan (Contact Person) | |
| PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN | Camat Nuha |
| PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KEGIATAN | Kepala Seksi Pemerintahan Umum |
| Informasi Umum Kegiatan | |
| TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN | Menyediakan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan. |
| FREKUENSI PENGUMPULAN DATA | Berulang-Bulanan |
| TIPE PENGUMPULAN DATA | Longitudinal Panel |
| TIPE PENGUMPULAN DATA | Longitudinal Panel |
Metodologi
| Metodologi | |
| CARA PENGUMPULAN DATA | Kompilasi Produk Administrasi |
| CAKUPAN WILAYAH SURVEY | Kabupaten Luwu Timur |
| JENIS RANCANGAN SAMPEL | - |
| METODE PEMILIHAN SAMPEL STAGE TERAKHIR | - |
| UNIT OBSERVASI | - |
Pengumpulan Data
| Pengumpulan Data | |
| METODE PENGUMPULAN DATA | Pengumpulan Data Sekunder |
| MELAKUKAN UJI COBA (PILOT STUDY) | Tidak |
| PETUGAS PENGUMPULAN DATA | Staf Instansi Penyelenggara |
| PERSYARATAN PENDIDIKAN TERENDAH PETIGAS PENGUMPULAN DATA | SMA/SMK |
| MELAKUKAN PELATIHAN PETUGAS | Tidak |
| JUMLAH PETUGAS | 1 Supervisor 1 Pengumpul Data |
Pengolahan Data
| Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis | |
| METODE PENGOLAHAN | Editing, Data Entry dan Validasi |
| TINGKAT PENYAJIAN YANG DIHARAPKAN | Kabupaten Luwu Timur |
| METODE ANALISIS | Analisis Deskriptif |
| UNIT ANALISIS | Individu |
| PRODUK DATA YANG TERSEDIA UNTUK UMUM | Digital-Softcopy |
Variabel Metadata
| Nama | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Kompilasi Data Kependudukan | Kompilasi Data Kependudukan | Kompilasi data kependudukan adalah rangkaian data dasar yang mencatat dinamika penduduk di desa/kelurahan dalam satu periode pelaporan, meliputi jumlah penduduk pada awal periode, penambahan penduduk melalui kelahiran dan kedatangan, serta pengurangan pen | Bulanan |
Kegiatan
| Jenis Kegiatan | Tanggal Awal | Tanggal Akhir |
|---|---|---|
| Perencanaan Kegiatan | 2025-01-01 | 2025-01-06 |
| Desain | 2025-01-07 | 2025-01-12 |
| Pengumpulan Data | 2025-01-13 | 2025-12-31 |
| Pengolahan Data | 2025-02-01 | 2025-02-05 |
| Analisis | 2025-02-06 | 2025-02-10 |
| Diseminasi Hasil | 2025-02-10 | 2025-12-31 |
| Evaluasi | 2026-01-01 | 2026-01-05 |