Data
Menampilkan 20 data per halaman| METODE KONTRASEPSI MODERN | METODE KONTRASESI TRADISIONAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE | KECAMATAN | SUNTIK | PIL | KONDOM | IMPLAN | IUD | VASEKTOMI | TUBEKTOMI | MAL | TOTAL METODE KONTRASEPSI MODERN | TOTAL METODE KONTRASESI TRADISIONAL | JUMLAH PESERTA KB AKTIF |
| 01 | MANGKUTANA | 465 | 726 | 107 | 449 | 287 | 1 | 97 | 1 | 2133 | 5 | 2138 |
| 02 | NUHA | 385 | 533 | 185 | 433 | 417 | 1 | 200 | 0 | 2154 | 30 | 2184 |
| 03 | TOWUTI | 1466 | 1067 | 298 | 1242 | 284 | 3 | 270 | 55 | 4685 | 32 | 4717 |
| 04 | MALILI | 1613 | 1006 | 233 | 948 | 133 | 4 | 181 | 2 | 4120 | 22 | 4142 |
| 05 | ANGKONA | 895 | 371 | 57 | 969 | 296 | 7 | 75 | 0 | 2670 | 58 | 2728 |
| 06 | WOTU | 1184 | 805 | 67 | 990 | 201 | 0 | 105 | 2 | 3354 | 16 | 3370 |
| 07 | BURAU | 1540 | 905 | 105 | 1178 | 244 | 1 | 121 | 0 | 4094 | 41 | 4135 |
| 08 | TOMONI | 1290 | 837 | 209 | 533 | 204 | 1 | 105 | 1 | 3180 | 23 | 3203 |
| 09 | TOMONI TIMUR | 443 | 279 | 59 | 515 | 144 | 1 | 61 | 2 | 1504 | 14 | 1518 |
| 10 | KALAENA | 418 | 442 | 75 | 443 | 129 | 1 | 37 | 0 | 1545 | 3 | 1548 |
| 11 | WASUPONDA | 673 | 639 | 108 | 912 | 145 | 1 | 143 | 0 | 2621 | 12 | 2633 |
| JUMLAH TOTAL | 10372 | 7610 | 1503 | 8612 | 2484 | 21 | 1395 | 63 | 32060 | 256 | 32316 |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
PPKB
Produsen Data
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi