Informasi Dataset
| Nama Dataset | Data Jumlah Peserta KB Aktif Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 |
|---|---|
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tanggal Pembuatan | 2026-01-10 07:24:02am |
| Tanggal Update | 2026-07-10 07:55:47am |
| Link API | https://data.luwutimurkab.go.id/api/dataset/6a509e1271ecb |
Informasi Umum
| Identifikasi Penyelenggara Kegiatan | |
| PENYELENGGARA | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| ALAMAT LENGKAP PENYELENGGARA | Jl. Soekarna Hatta Puncak Indah Malili. |
| Penanggung Jawab Kegiatan (Contact Person) | |
| PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KEGIATAN | Kepala Bidang Keluarga Berencana |
| Informasi Umum Kegiatan | |
| TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN | Tujuan: Memperoleh data jumlah peserta KB aktif berdasarkan kecamatan dan metode kontrasepsi di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025. Manfaat: Sebagai bahan perencanaan, pengambilan kebijakan, monitoring, evaluasi program Keluarga Berencana, dan penyusunan statistik sektoral. |
| FREKUENSI PENGUMPULAN DATA | Tahunan |
| TIPE PENGUMPULAN DATA | Cross Sectional |
Metodologi
| Metodologi | |
| CAKUPAN WILAYAH SURVEY | Kabupaten Luwu Timur |
Pengumpulan Data
| Pengumpulan Data | |
| METODE PENGUMPULAN DATA | Pengumpulan data sekunder |
| MELAKUKAN UJI COBA (PILOT STUDY) | tidak |
| PETUGAS PENGUMPULAN DATA | staf instansi penyelenggara |
| PERSYARATAN PENDIDIKAN TERENDAH PETIGAS PENGUMPULAN DATA | SMA/SMK |
Pengolahan Data
| Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis | |
| METODE PENGOLAHAN | - Penyuntingan (Editing) - Data Entry - Penyahihan (Validasi) |
| TINGKAT PENYAJIAN YANG DIHARAPKAN | Kabupaten/Kota |
| METODE ANALISIS | Deskriptif |
| UNIT ANALISIS | Individu |
| PRODUK DATA YANG TERSEDIA UNTUK UMUM | Digital (Softcopy) |
Variabel Metadata
| Nama | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | Wilayah administrasi kecamatan. | Wilayah administrasi tingkat kecamatan di Kabupaten Luwu Timur yang menjadi lokasi pencatatan peserta KB aktif. | Tahun 2025 |
| Kecamatan | Wilayah administrasi kecamatan. | Wilayah administrasi tingkat kecamatan di Kabupaten Luwu Timur yang menjadi lokasi pencatatan peserta KB aktif. | Tahun 2025 |
| Jumlah Peserta KB Aktif | Peserta Keluarga Berencana (KB) aktif. | Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang tercatat sebagai peserta aktif Program Keluarga Berencana dan masih menggunakan metode kontrasepsi pada Tahun 2025. | Tahun 2025 |
| Metode Kontrasepsi Modern | Metode kontrasepsi modern | Jenis metode kontrasepsi modern yang digunakan oleh peserta KB aktif | Tahun 2025 |
Kegiatan
| Jenis Kegiatan | Tanggal Awal | Tanggal Akhir |
|---|