Data
Menampilkan 20 data per halaman| Unsur Pelayanan (U) | Total Nilai | Nilai Rata-rata Per Unsur (Total nilai /jumlah responden) |
|---|---|---|
| Kesesuaian Persyaratan Pelayanan (U1) | 322 | 3.58 |
| Kemudahan Prosedur Pelayanan (U2) | 331 | 3.68 |
| Kecepatan waktu pelayanan (U3) | 339 | 3.77 |
| Biaya/tarif pelayanan (U4) | 342 | 3.80 |
| Kesesuaian standar pelayanan (U5) | 325 | 3.61 |
| Kompetensi petugas pelayanan (U6) | 311 | 3.46 |
| Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan (U7) | 317 | 3.52 |
| Kualitas sarana dan prasarana (U8) | 301 | 3.34 |
| Penanganan pengaduan pengguna pelayanan (U9) | 331 | 3.68 |
| Total Nilai Rata-rata Semua Unsur | 3.60 | |
| IKM Unit Pelayanan | 90,00 |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
UMUM
Produsen Data
Kecamatan Wasuponda
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi