Informasi Dataset
| Nama Dataset | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Wasuponda |
|---|---|
| Produsen Data | Kecamatan Wasuponda |
| Tanggal Pembuatan | 2026-01-14 01:42:39am |
| Tanggal Update | 2026-07-14 01:46:48am |
| Link API | https://data.luwutimurkab.go.id/api/dataset/6a55940f45c60 |
Informasi Umum
| Identifikasi Penyelenggara Kegiatan | |
| PENYELENGGARA | Kecamatan Wasuponda |
| ALAMAT LENGKAP PENYELENGGARA | Ledu-Ledu, Wasuponda, Luwu Timur |
| Penanggung Jawab Kegiatan (Contact Person) | |
| PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KEGIATAN | Camat Wasuponda |
| Informasi Umum Kegiatan | |
| TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN | Tujuan pelaksanaan IKM adalah untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat kepuasan publik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan layanan, mendorong perbaikan layanan serta inovasi serta sebagai dasar penetapan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dimasa yang akan datang. |
| FREKUENSI PENGUMPULAN DATA | Triwulan |
| TIPE PENGUMPULAN DATA | Cross Sectional |
Metodologi
| Metodologi | |
| CARA PENGUMPULAN DATA | Survei |
| CAKUPAN WILAYAH SURVEY | Kecamatan Wasuponda |
| JENIS RANCANGAN SAMPEL | Single Stage/Phase |
| METODE PEMILIHAN SAMPEL STAGE TERAKHIR | Sampel Nonprobabilitas |
| UNIT OBSERVASI | Pengguna layanan pada Kecamatan Wasuponda (responden survei) |
Pengumpulan Data
| Pengumpulan Data | |
| METODE PENGUMPULAN DATA | Mengisi Kuesioner Sendiri |
| PETUGAS PENGUMPULAN DATA | Staf Instansi Penyelenggara |
| PERSYARATAN PENDIDIKAN TERENDAH PETIGAS PENGUMPULAN DATA | SMA/SMK |
| MELAKUKAN PELATIHAN PETUGAS | Iya |
Pengolahan Data
| Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis | |
| METODE PENGOLAHAN | - Penyuntingan (Editing) - Penyandian (Coding) - Data Entry - Penyahihan (Validasi) |
| TINGKAT PENYAJIAN YANG DIHARAPKAN | Kecamatan |
| UNIT ANALISIS | Individu |
| PRODUK DATA YANG TERSEDIA UNTUK UMUM | Digital (Softcopy) |
Variabel Metadata
| Nama | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Kesesuaian Persyaratan Pelayanan (U1) | Persyaratan pelayanan. | Penilaian masyarakat terhadap kesesuaian dan kemudahan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh pelayanan di Kecamatan Wasuponda. | Tahun 2025 |
| Kemudahan Prosedur Pelayanan (U2) | Prosedur pelayanan. | Penilaian masyarakat terhadap kemudahan sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan yang diterapkan. | Tahun 2025 |
| Kecepatan Waktu Pelayanan (U3) | Waktu penyelesaian pelayanan. | Penilaian masyarakat terhadap kecepatan penyelesaian pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. | Tahun 2025 |
| Biaya/Tarif Pelayanan (U4) | Biaya pelayanan. | Penilaian masyarakat terhadap kewajaran, keterjangkauan, dan kejelasan biaya atau tarif pelayanan yang dikenakan. | Tahun 2025 |
| Kesesuaian Standar Pelayanan (U5) | Produk/standar pelayanan. | Penilaian masyarakat terhadap kesesuaian hasil pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. | Tahun 2025 |
| Kompetensi Petugas Pelayanan (U6) | Kompetensi pelaksana. | Penilaian masyarakat terhadap kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan. | Tahun 2025 |
| Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan (U7) | Perilaku pelaksana. | Penilaian masyarakat terhadap sikap, kesopanan, keramahan, dan profesionalisme petugas dalam memberikan pelayanan. | Tahun 2025 |
| Kualitas Sarana dan Prasarana (U8) | Sarana dan prasarana pelayanan. | Penilaian masyarakat terhadap ketersediaan, kelayakan, dan kualitas sarana serta prasarana pendukung pelayanan. | Tahun 2025 |
| Penanganan Pengaduan Pengguna Pelayanan (U9) | Penanganan pengaduan. | Penilaian masyarakat terhadap mekanisme, kecepatan, dan tindak lanjut penanganan pengaduan, saran, dan masukan pengguna layanan. | Tahun 2025 |
Kegiatan
| Jenis Kegiatan | Tanggal Awal | Tanggal Akhir |
|---|