Memuat Portal Satu Data...

Data
Menampilkan 20 data per halaman
KODE KECAMATAN KECAMATAN TOTAL KELUARGA TOTAL INDIVIDU JUMLAH KELUARGA (DESIL I) JUMLAH INDIVIDU (DESIL I) JUMLAH KELUARGA (DESIL II) JUMLAH INDIVIDU (DESIL II) JUMLAH KELUARGA (DESIL III) JUMLAH INDIVIDU (DESIL III) JUMLAH KELUARGA (DESIL IV) JUMLAH INDIVIDU (DESIL IV) JUMLAH KELUARGA (DESIL V) JUMLAH INDIVIDU (DESIL V)
73.24.01 Wasuponda 2951 9790 740 2669 445 1594 499 1686 517 1632 750 2209
73.24.02 Nuha 1374 3703 199 580 167 463 146 460 170 534 692 1666
73.24.03 Towuti 6050 19829 1151 3655 979 3510 1088 3660 1149 3694 1683 5310
73.24.04 Malili 4472 15044 750 2757 629 2209 669 2453 888 2758 1536 4867
73.24.05 Angkona 3894 13126 683 2512 593 2171 666 2256 833 2671 1119 3516
73.24.06 Wotu 4600 15465 921 3235 725 2589 745 2577 857 2830 1352 4234
73.24.07 Burau 5808 19569 1046 3681 1058 3817 1056 3711 1023 3312 1625 5048
73.24.08 Tomoni 4068 12032 633 2062 698 2357 772 2548 857 2596 1108 3442
73.24.09 Tomoni Timur 2277 7307 359 1237 381 1280 381 1230 482 1500 674 2060
73.24.10 Kalaena 1782 5544 332 1039 327 1046 269 916 383 1122 471 1421
73.24.11 Mangkutana 3313 10198 501 1503 569 1826 606 1956 623 1961 1014 2952
73.24 LUWU TIMUR 40589 131607 7315 24930 6571 22862 6897 23453 7782 24610 12024 36725
Deskripsi Dataset

Deskripsi tidak tersedia

Informasi
Kategori
SOSIAL
Produsen Data
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Tahun Data
2025
Format
CSV XLS PDF
Status
Sudah Diverifikasi