Informasi Dataset
| Nama Dataset | Data Jumlah Fakir Miskin Cakupan Kabupaten Tahun 2025 |
|---|---|
| Produsen Data | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| Tanggal Pembuatan | 2026-07-15 03:48:06pm |
| Tanggal Update | 2026-07-15 04:09:46pm |
| Link API | https://data.luwutimurkab.go.id/api/dataset/6a57abb665b1c |
Informasi Umum
| Identifikasi Penyelenggara Kegiatan | |
| PENYELENGGARA | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| ALAMAT LENGKAP PENYELENGGARA | Jalan Soekarno Hatta, Kawasan Perkantoran Puncak Indah, Malili |
| Penanggung Jawab Kegiatan (Contact Person) | |
| PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN | Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KEGIATAN | Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial |
| Informasi Umum Kegiatan | |
| TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN | 1. Menjabarkan program kegiatan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2021 2. Untuk meningkatkan koordinasi, integritas, sinergi, sinkronisasi data sosial Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam rangka upaya penanganan Fakir Miskin. 3. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan, program kegiatan pengelolaan Data Kemiskinan sebagai database kegiatan penanganan Fakir miskin di Kabupaten Luwu Timur |
| FREKUENSI PENGUMPULAN DATA | Berulang - Tahunan |
| TIPE PENGUMPULAN DATA | Longitudinal Cross Sectional |
Metodologi
| Metodologi | |
| CARA PENGUMPULAN DATA | Pencacahan Lengkap |
| CAKUPAN WILAYAH SURVEY | Kabupaten Luwu Timur |
| JENIS RANCANGAN SAMPEL | - |
| METODE PEMILIHAN SAMPEL STAGE TERAKHIR | - |
| UNIT OBSERVASI | - |
Pengumpulan Data
| Pengumpulan Data | |
| METODE PENGUMPULAN DATA | Wawancara dan Pengumpulan Data Sekunder |
| MELAKUKAN UJI COBA (PILOT STUDY) | Tidak |
| PETUGAS PENGUMPULAN DATA | Mitra/Tenaga Kontrak |
| PERSYARATAN PENDIDIKAN TERENDAH PETIGAS PENGUMPULAN DATA | Diploma I/II/III |
| MELAKUKAN PELATIHAN PETUGAS | Tidak |
| JUMLAH PETUGAS | 11 Supervisor 128 Pengumpul Data |
Pengolahan Data
| Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis | |
| METODE PENGOLAHAN | Editing, Coding, Data Entry dan Validasi |
| TINGKAT PENYAJIAN YANG DIHARAPKAN | Kabupaten |
| METODE ANALISIS | Analisis Deskriptif |
| UNIT ANALISIS | Individu dan Rumah Tangga |
| PRODUK DATA YANG TERSEDIA UNTUK UMUM | Digital (Softcopy) |
Variabel Metadata
| Nama | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Penduduk Miskin | Penduduk Miskin | Penduduk miskin dari desil 1 sampai dengan desil 5 | Tahunan |
| Penerima Bantuan | Penduduk Penerima Bantuan | Penduduk Penerima Bantuan | Tahunan |
| Realisasi Jumlah Penerima Bantuan | Realisasi Jumlah Penduduk Penerima Bantuan | Realisasi Jumlah Penduduk Penerima Bantuan | Tahunan |
| Rencana Anggaran Bantuan Sosial Pangan | Nilai Rencana Anggaran Bantuan Sosial Pangan | Nilai Rencana Anggaran Bantuan Sosial Pangan | Tahunan |
| Realisasi Anggaran Bantuan Sosial Pangan | Nilai Realisasi Anggaran Bantuan Sosial Pangan | Nilai Realisasi Anggaran Bantuan Sosial Pangan | Tahunan |
Kegiatan
| Jenis Kegiatan | Tanggal Awal | Tanggal Akhir |
|---|---|---|
| Perencanaan Kegiatan | 2024-12-20 | 2024-12-31 |
| Desain | 2024-12-20 | 2024-12-31 |
| Pengumpulan Data | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Pengolahan Data | 2025-02-01 | 2025-12-31 |
| Analisis | 2025-03-01 | 2025-12-31 |
| Diseminasi Hasil | 2025-02-01 | 2026-01-15 |
| Evaluasi | 2026-01-16 | 2026-01-31 |