Informasi Dataset
| Nama Dataset | Data Kasus Pelanggaran Perda/Perkada Kabupaten luwu Timur Tahun 2025 |
|---|---|
| Produsen Data | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Tanggal Pembuatan | 2026-01-13 02:29:24am |
| Tanggal Update | 2026-07-13 03:24:30am |
| Link API | https://data.luwutimurkab.go.id/api/dataset/6a544d840c25a |
Informasi Umum
| Identifikasi Penyelenggara Kegiatan | |
| PENYELENGGARA | Satuan Pramon Praja |
| ALAMAT LENGKAP PENYELENGGARA | di Jalan Soekarno Hatta, kawasan Puncak Indah, Malili, Sulawesi Selatan. |
| Penanggung Jawab Kegiatan (Contact Person) | |
| PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN | BAHARUDDIN, S.Pd. M.Si |
| PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KEGIATAN | IBRAHIM YAKUB, S.Hut |
| Informasi Umum Kegiatan | |
| FREKUENSI PENGUMPULAN DATA | Tahunan |
| TIPE PENGUMPULAN DATA | Cross Sectional |
| TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN | - Tujuan Kegiatan Statistik : Menghasilkan data mengenai kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 sebagai dasar penyusunan statistik sektoral, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penegakan peraturan daerah, serta evaluasi kebijakan daerah. - Manfaat Kegiatan Statistik Menyediakan informasi statistik mengenai kasus pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan kebijakan, peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan peraturan daerah, evaluasi pelaksanaan Perda/Perkada, serta penyediaan data pada Portal Satu Data Indonesia. |
Metodologi
| Metodologi | |
| CARA PENGUMPULAN DATA | Pencacahan Lengkap |
| CAKUPAN WILAYAH SURVEY | Kabupaten Luwu Timur |
Pengumpulan Data
| Pengumpulan Data | |
| METODE PENGUMPULAN DATA | Observasi |
| PETUGAS PENGUMPULAN DATA | Staf Instansi Penyelenggara |
| PERSYARATAN PENDIDIKAN TERENDAH PETIGAS PENGUMPULAN DATA | SMA/SMK |
| MELAKUKAN PELATIHAN PETUGAS | ya |
Pengolahan Data
| Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis | |
| METODE PENGOLAHAN | - Penyuntingan (Editing) - Data Entry - Penyahihan (Validasi) |
| TINGKAT PENYAJIAN YANG DIHARAPKAN | Kabupaten/Kota |
| METODE ANALISIS | Deskriptif |
| UNIT ANALISIS | Perusahaan |
| PRODUK DATA YANG TERSEDIA UNTUK UMUM | Digital (Softcopy) |
Variabel Metadata
| Nama | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Nomor Surat (LK/Tanggal) | Dokumen administrasi penanganan perkara. | Nomor surat atau nomor administrasi perkara yang diterbitkan dalam proses penanganan kasus pelanggaran Perda dan/atau Perkada. | Tahun 2025 |
| Waktu Pelaksanaan | Waktu kejadian atau pelaksanaan penindakan. | Tanggal pelaksanaan penanganan atau penindakan terhadap kasus pelanggaran Perda dan/atau Perkada. | Tahun 2025 |
| Pasal yang dilanggar | Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. | Pasal dalam Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang menjadi dasar terjadinya pelanggaran. | Tahun 2025 |
Kegiatan
| Jenis Kegiatan | Tanggal Awal | Tanggal Akhir |
|---|